ERP-Software für Agenturen
Beinahe jeder Geschäftsbereich und jeder Prozess kann mit ERP abgebildet, in seinem Status und Verlauf analysiert und gesteuert werden. Das gilt längst nicht nur für Industrieunternehmen, sondern auch für Dienstleister jeder Größe. Einige ERP-Anbieter haben diesen Trend erkannt und legen den Branchenfokus ihrer Systemsoftware auf mittelständische Dienstleister, insbesondere Web- und Werbeagenturen.
Die für alle Branchen relevanten Elemente der Prozess- und Ressourcenplanung sind unter anderem Stammdatenverwaltung, Rechnungswesen, Personalwirtschaft/-planung und Dokumentenmanagement. Daneben bietet das Agentur-ERP speziell zugeschnittene Leistungsbereiche. Dazu gehören beispielsweise Jobverwaltung, Projektmanagement mit Aufgaben- und Rechtezuteilung, Zeiterfassung, Differenzierung Freelancer-Leistungen und Mediaplanung.
Wir zeigen Ihnen in unserer Marktübersicht die wichtigsten Anbieter für speziell auf Agenturen zugeschnittene ERP-Software.
Die für alle Branchen relevanten Elemente der Prozess- und Ressourcenplanung sind unter anderem Stammdatenverwaltung, Rechnungswesen, Personalwirtschaft/-planung und Dokumentenmanagement. Daneben bietet das Agentur-ERP speziell zugeschnittene Leistungsbereiche. Dazu gehören beispielsweise Jobverwaltung, Projektmanagement mit Aufgaben- und Rechtezuteilung, Zeiterfassung, Differenzierung Freelancer-Leistungen und Mediaplanung.
Wir zeigen Ihnen in unserer Marktübersicht die wichtigsten Anbieter für speziell auf Agenturen zugeschnittene ERP-Software.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Kunden | Leistungsschwerpunkte |
---|---|---|---|---|
50 | 1988 | 800 | Komplettlösung, Projektmanagement, indiv. Beratung | |
850 | 1981 | 250000 | ERP, CRM, HR-Software | |
130 | 1999 | 400 | Marketing Info u. Resource Manag., Multichannel M. | |
25 | 2008 | 0 | ERP, CRM, Warenwirtschaftssys. | |
51 | 1991 | 7460 | ERP, Software f. E-Commerce u. Handel | |
0 | 1985 | 0 | ERP für den Mittelstand | |
20 | 2000 | 24000 | ERP, CRM, E-Commerce ( Cloud oder Lokal) | |
40 | 2001 | 670 | Projektmanagement, Individualprogrammierung, Cons. | |
35 | 1978 | 350 | ERP f. Dienstleister, integrierte Projektfaktura | |
25 | 1989 | 900 | CRM f. Agenturen, Consulting, Architekten, IT-Unt. | |
20 | 1995 | 200 | Software für Agenturen u. Dienstleister | |
80 | 1993 | 3500 | ERP f. E-Commerce, Handel, Industrie | |
10 | 2005 | 100 | Projektzeiterfassung, Anzeigenabwick., Kalkulation | |
10 | 1987 | 0 | ERP, Software f. Multi-Channel u. Online-Shop | |
10 | 2000 | 30 | ERP, Agentursoftware | |
12 | 2004 | 40 | ERP, integr. CRM, Projektmanagement | |
15 | 1999 | 6000 | Cloudprinting, Websoftware | |
4 | 2010 | 550 | Agentursoftware, Online-Zeiterfassung | |
73 | 1992 | 650 | ERP, CRM, SCM |
Stand Juli 2015