Qualitative Marktforschung
Tiefen- und Experteninterviews, Gruppendiskussionen, Anwenderkommentare im Testrahmen, Kreativ-Workshops und psychologische Testverfahren sind die typischen Methoden der Qualitativen Marktforschung. Die Ergebnisse sind inhaltlicher, nicht-nummerischer Art. Häufig fließen die Erkenntnisse aus den Studien in die quantitative Marktforschung ein, deren Ergebnisse dann statistisch aufbereitet werden. Was die qualitativen Verfahren so wertvoll macht, sind die in die Tiefe und Details gehenden Aussagen über Wünsche, Gefühle, Vorstellungen, Vorlieben und Vorbehalte der Konsumenten bzw. User.
Usability gewinnt an Bedeutung
In der Digitaltechnik und Mediennutzung ergeben sich Schnittmengen zu Disziplinen außerhalb der klassischen Marktforschung. Dazu gehört etwa das Eyetracking als apparatives Verfahren oder das weite Feld unter dem Stichwort Usability. Die verschiedenen Unterdisziplinen werden je nach Ausrichtung wie zum Beispiel Online oder Mobile größtenteils von Spezialagenturen bedient, die nicht aus der Marktforschung kommen. Doch auch die Marktforschungsinstitute haben sich längst den Herausforderungen der digitalen Welt gestellt und arbeiten unter Einbeziehung qualitativer Methoden wie Anwenderkommentare und Tiefeninterviews im Bereich der Usability-Forschung. Dabei bringen sie einen Erfahrungsvorsprung in der Auswahl und Auswertung mit, der gegenüber den anderen Ansätzen in bestimmten Bereichen überlegen sein dürfte.
Wir stellen in unserer Marktübersicht einige Institute, die auch oder speziell Methoden der Qualitativen Marktforschung anbieten, vor.
Abkürzungen:
C'In. = Consumer Insights
Mafo = Marktforschung
VM = Verfassungs-Marketing
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Methodenschwerpunkte |
---|---|---|---|
130 | 1991 | Online-Diskussion, -Interview, Diary | |
120 | 1987 | Workshop, Fokusgruppe, Experteninterview | |
45 | 1980 | Gruppendiskussion, Tiefeninterview | |
100 | 1981 | Tiefeninterview, Fokusgruppe usw. | |
260 | 1957 | Usability-Test, Interview | |
100 | 1959 | Fokusgruppe, Expertengespräch, Tiefeninterview | |
72 | 1999 | Usability-Test, Tiefeninterview, Fokusgruppe | |
25 | 1997 | Gruppendiskussion, Tiefeninterview | |
31 | 1995 | Usability-Test, Gruppendisk., Interview, Diary | |
50 | 1987 | Morphologische u. Psychologische Mafo, VM | |
40 | 1999 | Tiefeninterview, Fokusgruppe | |
40 | 1986 | Tiefeninterview, Expertengespräch | |
40 | 2010 | Experteninterview | |
14 | 2014 | Top-Kunden-Interview, Kündigerbefragung | |
10 | 1995 | Usability-Test, Fokusgruppe, Tiefeninterview | |
90 | 1958 | Gruppendisk., Kreativworkshop, Tiefeninterview | |
24 | 1998 | Innovationsfo., Zielgruppensegmentierung, C'In. | |
30 | 2002 | Expertengespräch, Fokusgruppe, Kreativworkshop | |
10 | 2011 | Gruppendiskussion, Tiefeninterview, div. Testverf. | |
6 | 2003 | Webshop-Usability-Test | |
9 | 2011 | Usability-Test, Fokusgruppe, Diary | |
10 | 2008 | Usability-Test, Sensorik-Forschung | |
18 | 1999 | Tiefeninterview, Fokusgruppe |
0 = keine Angaben
Stand März 2016