Marktforschungsinstitute - Partner des Marketings
Die Leistungen der empirischen Sozialforschung sind so vielfältig wie unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Marktforschungsinstitute können praktisch jede Fragestellung zu Märkten und Zielgruppen beantworten. Dabei können sie auf Online-Panels (Extra-Marktübersicht) zurückgreifen. Daneben gibt es viele weitere quantitative und qualitative Methoden, um systematische Erkenntnisse über Kunden- bzw. Zielgruppenvorlieben, Kaufmotive, Werbewirkung, Akzeptanz und vieles mehr zu erlangen. Eine weitere Aufgabenstellung ist die Trendforschung, die wir ebenfalls gesondert vorstellen.
User-Experience-Agenturen und Online-Tools haben die Marktforschung nicht überflüssig gemacht, auch wenn sie Ergebnisse zu bestimmten Fragestellungen über Blitzerhebungen und Trackingdaten schneller und kostengünstiger liefern können. Jedoch kann bei Weitem nicht jedes Thema bei jeder Zielgruppe online abgefragt werden. Der persönliche Kontakt bleibt häufig ausschlaggebend. Tests, die nicht die Online-Welt betreffen, können nur bei physischer Anwesenheit der Probanden erfolgen. Was die Digitalisierung bringen wird, sind mehr Automatisierung und damit auch bei klassischer Marktforschung kürzere Projektphasen bis zur Fertigstellung einer Studie.
Die hier aufgelisteten Institute sind nach Themen- und Methodenschwerpunkten geordnet.
User-Experience-Agenturen und Online-Tools haben die Marktforschung nicht überflüssig gemacht, auch wenn sie Ergebnisse zu bestimmten Fragestellungen über Blitzerhebungen und Trackingdaten schneller und kostengünstiger liefern können. Jedoch kann bei Weitem nicht jedes Thema bei jeder Zielgruppe online abgefragt werden. Der persönliche Kontakt bleibt häufig ausschlaggebend. Tests, die nicht die Online-Welt betreffen, können nur bei physischer Anwesenheit der Probanden erfolgen. Was die Digitalisierung bringen wird, sind mehr Automatisierung und damit auch bei klassischer Marktforschung kürzere Projektphasen bis zur Fertigstellung einer Studie.
Die hier aufgelisteten Institute sind nach Themen- und Methodenschwerpunkten geordnet.
Unternehmen | Themenschwerpunkte | Methodenschwerpunkte | Referenzen |
---|---|---|---|
Mehrthemenumfragen, Consumer Insights | Full-Service, online, Testkäufe, Handelspanel, UX, Geomarketing | Orange, Michelin, Philips Saeco | |
Marketing Effectiveness + Marketing ROI, Media Performance, Advertising Intelligence, Consumer Insights | Quantitative, qualitative Messmethoden/Analyseverfahren | Führende Medienhäuser, Agenturen, Werbungtreibende | |
Automotive/Mobility, Finanzdienstleistungen, Industrie + Konsumgüter, Kommunikation + Medien, Technology | Qualitativ, quantitativ, Mobile/Online, Omnibusse, Panels | Groß- und mittelständische Unternehmen aller Branchen | |
Online-Commumnity | Online-Umfragen | K.A. | |
B2C: Konsumgüter, Auto, Finance u.v.m. | Full-Service: offline, online, quantitativ, qualitativ | 20 Dax-Unternehmen | |
Internet- und Mediaforschung | Desk Research, Media-Monitoring | Über 1.100 Personaldienstleister | |
Handel, Telekomunikation, Lebensmittel, Medien, Dienstleistung | Online/Mobile, Data Analytics, Eyetracking, qualitativ, Entscheider-Panel | Unilever, Penny, Vodafone | |
Marken, Kommunikation, Werbewirkung, Präferenzen, Zufriedenheit | Quantitativ, implizit, online, mobile, qualitativ | Ritter Sport, Payback, Audi | |
Pricing, Marketing, Unternehmensorganisation | Quantitative, qualitative Methoden, Mitarbeiterbefragungen, CATI, CAPI, Werbewirkungsforschung u.v.m. | Audi, Vodafone, Allianz AG | |
Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen, Mystery Shopping, Preiserhebungen | CATI, Testkäufe, Interviews | ADAC, Lindner Hotels AG, Koelnmesse | |
Healthcare, Automotive | Telefonische Feldforschung, CAPI, online, Testkäufe, qualitative Marktforschung, UX | Barmer GEK | |
B2B-, internationale Marktforschung, Segmentierung, Customer Experience, Wettbewerbsanalysen | Full-service: qualitativ, quantitativ, Online-Befragung, Tiefeninterviews, Gruppendiskussionen, Desk Research | Shell, Mastercard, Knauf | |
Marktforschung, Software | Online/ Mobile, quantitativ, qualitativ, Text Mining, Conjoint | Kärcher, Deutsche Bahn AG, Autoneum | |
Pharma, Marken, Handel, Gesellschaft, Reise | Online, qualitativ, quantitativ, Online-Tracking | Bayer AG, Ritter Sport, Kaufland | |
PoS-, Produkt-, Medien-, Pharma-, Mobilitätsforschung | Full-Service: quantitativ, qualitativ, Kombination von beidem | Nestlé, Roche, Deutsche Bahn | |
Kunden-, Partnerbefragungen, Mystery Research, Prozessanalysen | Befragungen: CATI, CAPI, online, schriftlich, Testkäufe, -Mails | E.ON, BMW, Commerzbank | |
Shopper Insights, Category Management, Shopper Marketing | Shopper Research, Eye Tracking, Decision Tree, Mapping, Begleitete Einkäufe, Shelf Test | Red Bull, Dr. Oetker, Edeka | |
Markt-, Marken-, Unternehmens-, Führungskulturanalysen, Projektmanagement | Interview-/Analyseverfahren nextexpertizer, Moderationstool nextmoderator, Co-Working-Plattform nextpractice-forum | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | |
Werbung, Marketingkommunikation und Markenwert-Forschung | Ad-Testing, -Tracking, Brand-Monitoring, Media-Analytics | 90 der Top-100-Marken | |
Meinungs-, Marktforschung | Full-Service: Face-To-Face, telefonisch, online | MDR, Kolpingwerk, idea | |
Customer Experience, Preisforschung, Mitarbeiterbefragungen, Zielgruppenforschung | Datenauswertung, Online-Befragungen, Simulationen, Analytics | Deutsche Telekom, BASF, adidas | |
Umfragebasierte Verbraucher- und B2B-Marktforschung, Software | Befragungen via Internet, Telefon (CATI), ragebogenberatung, Programmierung, Hosting | K.A. |
Abkürzungen:
CAPI = Computer Assisted Personal Interview
CATI = Computer Assisted Telephone Interview
UX = User Experience
K.A. = Keine Angaben
Stand Oktober 2017
CAPI = Computer Assisted Personal Interview
CATI = Computer Assisted Telephone Interview
UX = User Experience
K.A. = Keine Angaben
Stand Oktober 2017