Die Software für Ihr Veranstaltungs- und Eventmanagement
Veranstalter, Eventagenturen, Anbieter von Tagungen und Kongressen sowie Workshop-Organisatoren in Unternehmen haben vor, während und nach einer Veranstaltung unzählige Aufgaben zu bewältigen. Das fängt bei der Zusammenstellung eines Teams und der Aufgabenverteilung an und hört beim Organisieren eines optimalen Workflows und dem Teilnehmermanagement noch lange nicht auf. Dazu gehören neben der Organisation der eigentlichen Veranstaltung mit Termin-, Raum- und Infrastrukturplanung auch die Auswahl potenzieller Teilnehmer, die Werbung und Einladungen, ggf. das Ticketing, Payment, Hospitality und Catering, Programminformationen online und in gedruckter Form, Versicherungen und vieles mehr.
Damit dabei nicht der Überblick verloren geht, Routineaufgaben das Team aufreiben und jedes Mal das Rad neu erfunden werden muss, haben Spezialisten, die teilweise selbst aus dem Veranstaltungsagentur-Bereich kommen, hilfreiche Software-Tools entwickelt. Um herauszufinden, welche Software am besten für den jeweiligen Bedarf passt, geben wir eine Übersicht über die Anbieter und die Leistungsschwerpunkte ihrer Tools.
Damit dabei nicht der Überblick verloren geht, Routineaufgaben das Team aufreiben und jedes Mal das Rad neu erfunden werden muss, haben Spezialisten, die teilweise selbst aus dem Veranstaltungsagentur-Bereich kommen, hilfreiche Software-Tools entwickelt. Um herauszufinden, welche Software am besten für den jeweiligen Bedarf passt, geben wir eine Übersicht über die Anbieter und die Leistungsschwerpunkte ihrer Tools.
Unternehmen | Produktname | Anwendungsgebiete | Referenzen |
---|---|---|---|
Ungerboeck for Venues, for Conferences, for Exhibitions | CRM, Teilnehmerregistrierung, Eventmanagement, Buchhaltung, Belegungsplan, Web u.v.m. | Köln Kongress, German Convention Bureau, Interplan | |
WWM, myWWM | Event Resource Management, Nutzerverwaltung, Reporting, Targeting | Lexmark, Rational, IQDoQ | |
Bp Event | Veranstaltungsorganisation, CRM, Personalplanung, Auftragsabwicklung, Terminplanung, Ticketing, Reporting, mobil verfügbar, viele WebApps | Alois Dallmayr, Broich Catering, Arena One, Europapark, Zoo Hannover, Käfer Service, Aramark | |
GuestManager | Teilnehmermanagement | IFA, Ferrero, Mini | |
easyRAUMpro | Raumgestaltung, -aufteilung, Bestuhlung | Marriott, Graf-Zeppelin-Haus | |
meetingbox, meetingapp | Workflow-, Dokumentenmanagement, Teilnehmer-, Speaker-, Abstractmanagement | k.A. | |
Guestoffice Event Plus | Event-, Einladungs-, Teilnehmermanagement, Kongress-, Messeorganisation, Delegationsreisen, Incentives, Produktpräsentationen, Roadshows, Fortbildungen, Galas, Jubiläen u.v.m. | ARD, IHK, Tailormade | |
MouseClick | Auftragsabwicklung, Abrechnung, Terminplanung, Teilnehmerverwaltung, Workflow, CRM, Newsletter u.v.m. | Schokoladenmuseum, Westernstadt Eldorado Templin, Carlos Aviation Catering Network | |
U2D Ventari | Teilnehmer-, Hotel-, Abstract-, Ticketmanagement, Event-Microsites, Ressourcenplanung, Akkreditierung, Live-Voting u.v.m. | R+V Versicherung, Deutsche Vermögensberatung, Gesellschaft Deutscher Chemiker | |
daylight | Programminhalte, Durchführungsparameter, Teilnehmermanagement, Ressourcen, Dokumenteverwaltung, Buchhaltung, Statistiken, Web | Sigvaris, Galenica | |
vivenio | Teilnehmermanagement, CRM, Datahandling, Personalplanung, Veranstaltungskalender, Statistiken, Web | Jura, BAFzA, EurAka | |
syboo | Teilnehmerhandling | Shell, Bild, LOreal | |
SiteOS | Adress-, Buchungs-, Veranstaltungsmanagement, Mailing-Kommunikation, Reporting | MAN, VW, Red Bull | |
comware | Teilnehmermanagement, Vermietung, Buchhaltung | K.A. | |
eventclou | Teilnehmermanagement, Buchhaltung, Controlling | BASF, BKK-BV, Bayerisches Rotes Kreuz |
K.A. = Keine Angaben
Stand August 2017
Stand August 2017