Search Engine Optimization (SEO)
Die Suchmaschine Google hat in Deutschland aktuell einen Marktanteil an Suchanfragen von fast 95 %. Entsprechend führt an Google kein Weg vorbei. Unternehmen, die auf einem internationalen Markt agieren, müssen beachten, dass in einigen Ländern der Platzhirsch nicht Google heißt, sondern z.B. in Russland Yandex, in China Baidu. In den USA hat zwar Google die Nase vorn, aber Bing und Yahoo! haben deutlich höhere Marktanteile als in Deutschland. Unterschiedliche Suchmaschinen haben unterschiedliche Rankingfaktoren. Wer auf der sicheren Seite sein will, holt sich Unterstützung von einer professionellen SEO-Agentur. Wir geben Ihnen einen Überblick über die stärksten Agenturen, die im deutschsprachigen Raum ihre Dienste anbieten:
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Firmenschwerpunkte |
---|---|---|---|
120 | 1999 | Performance Marketing, SEA, Display | |
170 | 1995 | Digital Business Transf., eCommerce, Online M. | |
30 | 2010 | SEM, Online-M.-Beratung, Performance Marketing | |
28 | 2002 | SEO, Social Media, eCommerce | |
13 | 2005 | SEO, SEA, Performance Marketing | |
40 | 2000 | SEO, SEA | |
160 | 2008 | SEO, SEA, Affiliate M., PDA, Google Shopping u.a. | |
219 | 1998 | Performance-Marketing, SEO, SEA | |
85 | 2008 | Content Marketing, SEO, Social Media, Full-Service | |
30 | 2009 | SEO, CRO, Analytics | |
100 | 2009 | Online-Marketing, SEO, SEA, Microsoft- u. Google Partner, Sistrix, Awin Affiliate | |
14 | 2012 | SEO, SEA, Webdesign | |
80 | 1996 | User Experience, Conversion-Optimierung, Kreation | |
80 | 2004 | SEO, SEA, CRO | |
93 | 2004 | SEM, Social Media M., Conversion Rate-Optimierung | |
18 | 2007 | SEO, CRO, PR, Social Media, eCommerce | |
14 | 2009 | SEO, SEA, Conversion Rate Optimierung | |
20 | 1998 | SEO, SEA, Analytics | |
17 | 2007 | Performance M., SEO, SEA, Display, Affiliate, Pr. | |
26 | 2009 | Organischer Linkaufbau | |
10 | 2000 | SEO, SEA, Display, Analytics, Social Media | |
8 | 2010 | SEO, SEA, Content-Marketing | |
26 | 1997 | SEO, SEA, Analytics | |
22 | 2008 | SEO, SEA, Performance Marketing | |
90 | 2009 | SEO, SEA, Social Media, Online Reputation | |
9 | 2013 | SEO, SEA, Video, Content-Promo., Online-M., -PR | |
25 | 1997 | SEO, SEA, Usability | |
5 | 2004 | SEO, Content-Marketing | |
10 | 2004 | SEO, SEA, Content-Marketing | |
12 | 2009 | Webseiten-/Shoperstellung, SEM, Social Marketing | |
10 | 2006 | SEO, SEA | |
10 | 2008 | SEO, Marketing Automation, Shop-Systeme | |
30 | 2006 | SEO, SEA, Online-Marketing | |
8 | 2007 | SEO | |
20 | 1999 | SEO, SEA, Content Marketing | |
6 | 1998 | SEO, SEA, Google Shopping | |
1 | 2001 | SEO, CRO, Content-Marketing, Amazon-SEO | |
8 | 2011 | SEO, SEA, Blogger-Kampagnen | |
3 | 2000 | SEO, Content-Marketing, Social Media | |
20 | 1987 | Sprach- u. Content-Management, Digital Experience | |
74 | 2004 | SEO, SEA, Social Media, Online Reputation | |
50 | 2012 | SEO, SEA, Social Ads | |
220 | 2002 | SEO, SEA, Performance Marketing | |
19 | 2011 | Tool für SEO Management, Content M., Online PR | |
30 | 2000 | SEO, SEA, Content Marketing |
Abkürzungen:
SEO: Search Engine Optimization
SEA: Search Engine Advertising
SEM: Search Engine Marketing
CRO: Conversion Rate Optimization
M.: Marketing
Pr.: Programmatic
PDA: Performance Display Advertising
Promo.: Promotion
Die Zertifizierungen:
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Agenturen haben weitere Zertifizierungen.
Stand August 2015
SEO: Search Engine Optimization
SEA: Search Engine Advertising
SEM: Search Engine Marketing
CRO: Conversion Rate Optimization
M.: Marketing
Pr.: Programmatic
PDA: Performance Display Advertising
Promo.: Promotion
Die Zertifizierungen:
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Agenturen haben weitere Zertifizierungen.
Stand August 2015