Dialogmarketing-Agenturen schaffen Response
Dialogmarketing umfasst eine Vielzahl an Maßnahmen und Möglichkeiten: Postalische Mailings, E-Mail-Kampagnen, Newsletter, Kataloge, Beilagen, Gewinnspiele und Punkte sammeln, Social Media und Telefonmarketing. Der Deutsche Dialogmarketing-Verband (DDV) zählt auch Messen und Kundenzeitschriften zum Dialogmarketing. Allen gemeinsam ist die Möglichkeit, in einen Dialog zwischen Kunde und Unternehmen zu treten.
In den letzten Jahren setzt sich immer mehr der Cross-Channel-Ansatz durch: Die Inhalte in den verschiedenen Medien sind individuell auf den Kunden und untereinander abgestimmt und werden zentral gesteuert.
Die Entwicklung der letzten Jahre beschreiben wir in unserem Fachartikel „Trends im Dialogmarketing“, geballte Trend-Einschätzungen präsentieren wir in einer Sammlung an Experten-Statements (beides 2016).
In unserer Marktübersicht Dialog-Agenturen wird ein breites Spektrum an Dienstleistungen abgedeckt. Nicht berücksichtig werden Anbieter, die in anderen Marktübersichten vorgestellt wurden, zum Beispiel Social-Media-Agenturen, Lettershop-Dienstleister und Call-Center.
In den letzten Jahren setzt sich immer mehr der Cross-Channel-Ansatz durch: Die Inhalte in den verschiedenen Medien sind individuell auf den Kunden und untereinander abgestimmt und werden zentral gesteuert.
Die Entwicklung der letzten Jahre beschreiben wir in unserem Fachartikel „Trends im Dialogmarketing“, geballte Trend-Einschätzungen präsentieren wir in einer Sammlung an Experten-Statements (beides 2016).
In unserer Marktübersicht Dialog-Agenturen wird ein breites Spektrum an Dienstleistungen abgedeckt. Nicht berücksichtig werden Anbieter, die in anderen Marktübersichten vorgestellt wurden, zum Beispiel Social-Media-Agenturen, Lettershop-Dienstleister und Call-Center.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Schwerpunkte |
---|---|---|---|
40 | 1985 | Dialog-Fullservice | |
42 | 2001 | Dialogmarketing, CRM, Digitales Marketing, Social Media, Webdesign, Markenstrategie, klass. Werbung | |
34 | 2003 | Communication Center, Datenservice, Outsourcing | |
37 | 1981 | Integrierte Konzepte, Loyalitätsprogramme, CRM, Verständnis „Alles ist Dialog“ | |
40 | 2004 | E-Mail-Marketing, Multichannel-Kommunikation | |
100 | 2000 | Incentives zur Mitarbeitermotivation, Kundenbindung, Neukundengewinnung, VKF | |
70 | 1996 | Digital, Social Media, Neuro-, Inbound-, Emotional-Brand-, Content-Marketing, Markenstrategie | |
K.A. | 2001 | POS-Marketing, VKF, Social Media | |
134 | 1986 | Dialog-, digitales, vertriebsorientiertes Marketing, CRM, Marketingstrategie | |
50 | 1998 | Performance-Marketing, Adressen, Leadmanagement | |
20 | 1998 | Brief, Database, Online-Fundraising | |
110 | 1991 | CRM, Online, Social Media, Vertrieb | |
10 | 1973 | Neuromarketing, Mailings,Crossmedia, Loyalty | |
33 | 2014 | Retargeting, Paketbeilagen, Web-Analytics | |
40 | 1986 | Planning, Beratung, Konzeption, Kreation Werbemittel | |
17 | 1998 | B2B-, B2C-, Entscheider-Adressen, DV Services, Adressbereinigung, Scoring, E-Mail Marketing, Beilagen | |
K.A. | 2009 | ||
24 | 1994 | Dialog-Fullservice | |
117 | 2009 | Word-of-Mouth Marketing, Produkttests, E-Commerce Unterstützung, Peer-to-Peer Sampling, Generierung von nutzergenerierten Inhalten | |
3 | 2004 | Brief, E-Mail | |
15 | 2012 | Telefon, Mailing, Crossmedia | |
18 | 1971 | Digitaldruck, Lettershop, crossmediale Dialoge, Warehousing, Fulfillment | |
30 | 1988 | E-Mail, Brief, Social Media |
K.A. = keine Angaben
Stand Oktober 2018
Stand Oktober 2018