Agenturen für Content-Management-Systeme
Im E-Commerce spielt Content aufgrund der Suchmaschinen-Relevanz und dem Einkaufserlebnis mittlerweile eine große Rolle. Die redaktionelle Betreuung und Darstellung kann nur bedingt von den Shopsystemen wie Magento erfüllt werden. Deshalb ist häufig eine Verknüpfung von Content-Seiten und Shop inklusive Warenwirtschaft, Payment etc. notwendig. Die Webseiten für den Content müssen dabei nicht von Grund auf neu programmiert werden. Content-Management-Systeme (CMS) bieten alle wesentlichen Funktionen, Darstellungsmöglichkeiten und Verknüpfungen zum Shop, um sie als bestehendes System übernehmen zu können. Welches CMS das richtige für welche Anwendung bzw. für welchen Umfang ist, können Sie aus unserer Marktübersicht Content-Management-Systeme ableiten.
Doch auch ein CMS ist nicht so einfach installiert, angepasst und mit dem Shop in einen einheitlichen, störungsfreien Auftritt integriert. Für Shopbetreiber ist es praktisch unerlässlich, auch für das CMS erfahrene Dienstleister zu engagieren. Internet-Agenturen, die sich auf CMS spezialisiert haben, beraten Sie, welches System am besten zu welchem Shop und Ihren weiteren Anforderungen bezüglich Verwaltung, Funktionen, Verknüpfungen mit Social Media und Suchmaschinenmarketing passt. Die Agenturen sorgen für die Installation und Anpassung des CMS, eine Systemintegration und einen reibungslosen Ablauf, so dass der Kunde ohne Brüche zwischen Content-Seiten und Shop wechseln kann. Sie können sich beruhigt auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Wir stellen die professionellsten CMS-Agenturen vor - auch in Ihrer Nähe.
Doch auch ein CMS ist nicht so einfach installiert, angepasst und mit dem Shop in einen einheitlichen, störungsfreien Auftritt integriert. Für Shopbetreiber ist es praktisch unerlässlich, auch für das CMS erfahrene Dienstleister zu engagieren. Internet-Agenturen, die sich auf CMS spezialisiert haben, beraten Sie, welches System am besten zu welchem Shop und Ihren weiteren Anforderungen bezüglich Verwaltung, Funktionen, Verknüpfungen mit Social Media und Suchmaschinenmarketing passt. Die Agenturen sorgen für die Installation und Anpassung des CMS, eine Systemintegration und einen reibungslosen Ablauf, so dass der Kunde ohne Brüche zwischen Content-Seiten und Shop wechseln kann. Sie können sich beruhigt auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Wir stellen die professionellsten CMS-Agenturen vor - auch in Ihrer Nähe.
Unternehmen | PLZ | Mitarbeiter | Kundenanzahl | CMS Unterstützung |
---|---|---|---|---|
44141 | 1500 | 1000 | GSB, CoreMedia, FirstSpirit, Liferay | |
40215 | 180 | 350 | FirstSpirit, TYPO3, Acquia, WordPress, Adobe | |
10117 | 30 | 450 | FirstSpirit, Fiona 7, Scrivito, OpenText WSM | |
80804 | 45 | k.A. | Typo3, Wordpress | |
76133 | 27 | k.A. | Sitecore | |
65185 | 170 | 30 | TYPO3, Drupal | |
42117 | 60 | k.A. | Sitecore | |
10115 | 180 | 550 Projekte | Magnolia, Adobe, First Spirit, WordPress, Typo3, Drupal, OpenCMS | |
90419 | 60 | 5 | coremedia, eZ Publish, TYPO3, Wordpress | |
33602 | 105 | k.A. | FirstSpirit, Sitecore, OpenText Website Management, Optimizely | |
55116 | 130 | 150 | Typo3, Magnolia, First Spirit, AEM, SDL Web, Magento 2, Drupal, Sitecore, Sitfinity | |
72762 | 95 | k.A. | FirstSpirit, TYPO3, Wordpress | |
28203 | 35 | 10 | TYPO3, censhare, eZ Publish, Joomla | |
45136 | 72 | k.A. | FirstSpirit, OpenText | |
50825 | 75 | 40 | FirstSpirit, Drupal, wordpress, Contentful | |
22301 | k.A. | k.A. | TYPO3 | |
09130 | 34 | 85 | TYPO3 | |
01099 | 40 | 25 | TYPO3, OpenText, Drupal | |
80639 | 40 | k.A. | TYPO3, Magento | |
50354 | k.A. | k.A. | Plone, Joomla!, Magento | |
60314 | 40 | 7 | Adobe Experience Manager, Drupal, Typo3, WordPress | |
82377 | 30 | 250 | TYPO3, Shopware, OXID, WordPress | |
33611 | 10 | 30 | TYPO3, Wordpress | |
40212 | 20 | 200 | TYPO3 | |
41179 | 85 | 65 | TYPO3 | |
79102 | 22 | 25 | TYPO3, FirstSpirit, Magento, Oxid | |
A-7100 | 12 | 400 | TYPO3, Wordpress | |
70173 | 35 | 100 | TYPO3, Shopware, Oxid | |
93073 | 9 | 60 | TYPO3, Magento, Wordpress | |
23554 | 10 | k.A. | Joomla, TYPO3 | |
80538 | 53 | 100 | TYPO3, Wordpress, Symfony, JIRA, Confluence, Magento | |
46487 | 3 | 100 | webEdition, WordPress | |
02826 | 4 | 380 | Wordpress, Typo3, Joomla, Drupal, Contao, Shopware, Magento, Oxid, JTL, XT-Commerce | |
07743 | 5 | 25 | TYPO3, Magento | |
94333 | 7 | 150 | contenido, Gambio GX3 | |
34123 | k.A. | k.A. | Magento, Wordpress | |
22453 | k.A. | k.A. | TYPO3 | |
10783 | 10 | 120 | Plone, Kotti, Wagtail | |
76835 | 7 | 250 | TYPO3, Wordpress, Contao, Shopware, Magento | |
80331 | 6 | 200 | WordPress, Contao, TYPO3, Django | |
81543 | 40 | k.A. | Liferay, Magnolia CMS, OpenText | |
80337 | 3 | 35 | Plone | |
70736 | 1 + | 20 | TYPO3, Wordpress, Kirby | |
28195 | 11 | 50 | Typo3, Wordpress, evoPage | |
85579 | 226 | 70 | FirstSpirit, ez Systems, Symfony, censhare | |
76131 | 103 | k.A. | Sitecore, FirstSpirit | |
80992 | 180 | k.A. | Drupal |
k.A. = keine Angabe
Stand: Dezember 2018
Stand: Dezember 2018