Die großen Radiosender und Vermarkter
In Deutschland hören ungefähr 63 Millionen Menschen täglich Radio. Dabei sind alle Altersgruppen vertreten, wie wir in unserem Fachartikel zur Radio-Nutzung beschreiben.
Das Medium Radio schafft auch problemlos den Sprung in die Digitalisierung. Zwar wird das klassische Radiogerät, vor allem auf den UKW-Frequenzen, noch am häufigsten genutzt. Doch zwei Drittel hören wechselweise auf klassischen Geräten und digital. Jährlich wächst die Zahl digitaler Empfangsgeräte in deutschen Haushalten um eine Million. In Norwegen wird die Umstellung auf DAB+ Digitalradio sogar erzwungen, indem 2017 nach und nach alle UKW-Sendeanlagen abgeschaltet werden.
Mit seiner großen Reichweite ist Radio auch ein idealer Werbeträger. Wir stellen die großen Vermarkter und fast alle Sendeanstalten in Deutschland mit Sendern, Verbreitungsgebieten und Anzahl der Hörer in einer Marktübersicht vor.
Das Medium Radio schafft auch problemlos den Sprung in die Digitalisierung. Zwar wird das klassische Radiogerät, vor allem auf den UKW-Frequenzen, noch am häufigsten genutzt. Doch zwei Drittel hören wechselweise auf klassischen Geräten und digital. Jährlich wächst die Zahl digitaler Empfangsgeräte in deutschen Haushalten um eine Million. In Norwegen wird die Umstellung auf DAB+ Digitalradio sogar erzwungen, indem 2017 nach und nach alle UKW-Sendeanlagen abgeschaltet werden.
Mit seiner großen Reichweite ist Radio auch ein idealer Werbeträger. Wir stellen die großen Vermarkter und fast alle Sendeanstalten in Deutschland mit Sendern, Verbreitungsgebieten und Anzahl der Hörer in einer Marktübersicht vor.
Unternehmen | Vermarktete Radiosender | Sendegebiet | Reichweite 6-18 Uhr, Hörer in Mio.* |
---|---|---|---|
Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-Klassik, B5 Aktuell | Bayern | 2,162 | |
SWR1 RP/BW, SWR2, SWR3, SWR4 div. | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz | 2,429 | |
NDR1, NDR2, N-Joy, NDR Info, NDR Kultur, 90,3 | Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | 6,800 | |
1 Live, WDR 2, WDR 4 | Nordrhein-Westfalen | 2,809 | |
Antenne Bayern, Rock Antenne | Bayern | 1,203 | |
radio NRW | Nordrhein-Westfalen | 1,689 | |
Div. öffentlich-rechtliche und private Sender | Deutschland | 4,661 | |
Energy Bremen, Hamburg, Berlin, Region Stuttgart, Sachsen, München | Europa partiell | 0,307 | |
bigFM Hot Music Radio, bigFM Der Neue Beat | Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 0,302 | |
Klassik Radio, KLassik Radio Gebiet Schleswig Holstein, Klassik Radio Bayern, KLassik Radio Berlin | Deutschland | 0,336 | |
K.A. | Deutschland | K.A. | |
95.5 Charivari | München | 0,036 | |
Hitradio RTL Sachsen | Sachsen, Teile von Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern | 0,100 | |
Radio 21 | Niedersachsen, Bremen | 0,098 | |
sunshine live | Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern | 0,542 | |
RTL Radio | Deutschland partiell | 0,116 | |
Radio Teddy | Berlin, Brandenburg, Bremen, Bremerhaven, Koblenz, tw. Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Thüringen | 0,043 | |
Jam FM, Jam FM Berlin | Nordostdeutschland, Berlin | 0,131 | |
Radio Paloma | Berlin | 0,103 | |
radio B2 | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 0,023 | |
Antenne Niedersachsen | Niedersachsen | 0,253 | |
Antenne MV | Mecklenburg-Vorpommern | 0,132 | |
Antenne Thüringen, radio Top 40 | Thüringen | 0,185 | |
BB Radio | Berlin, Brandenburg | 0,136 | |
StarFM 87,9 | Berlin | 0,060 | |
radio ffn | Nordwestdeutschland (Region Hannover, Hamburg, etc.) | 0,376 | |
baden.fm | Freiburg | 0,030 | |
89.0 RTL, Radio Brocken | Sachsen-Anhalt, Thüringen und angrenzende Bundesländer | 0,251 | |
hr1, hr3, hr4, hr-Info, YOU FM | Hessen | 0,903 | |
98.8 KISS FM | Berlin | 0,073 | |
Landeswelle Thüringen | Thüringen | 0,083 | |
R.SA | Sachsen | 0,143 | |
radio Cottbus | Cottbus, Forst, Guben, Spremberg, Senftenberg | 0,012 | |
Donau 3 FM | Ulm, Günzburg, Riedlingen, Biberach | 0,024 | |
Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 0,153 | |
MDR Junp, MDR Sachsen-Anhalt, MDR 1 Radio Sachsen, MDR Thüringen | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 1,298 | |
Berliner Rundfunk 91.4 | Berlin, Brandenburg | 0,150 | |
100,6 FluxFM | Berlin, Brandenburg | 0,019 | |
Hitradio OHR | Baden-Württemberg | 0,027 | |
Radio PSR | Sachsen | 0,182 | |
Radio Salü | Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxemburg | 0,074 | |
delta Radio, R.SH Radio Schleswig Holstein, Radio Bob! Rockt Schleswig Holstein, Radio Bob! | Schleswig-Holstein (R.SH), Sachsen (PSR) | 0,411 | |
104,6 RTL, 105,5 Spreeradio | Berlin, Brandenburg | 0,230 | |
Radio 7 | Baden-Württemberg | 0,197 | |
Radio Arabella | München, Bayern | 0,081 | |
Bremen 1, Bremen 4 | Bremen, Niedersachsen | 0,200 | |
Radio Galaxy | Raum Ingolstadt | 0,061 | |
GONG 96,3 München | München | 0,060 | |
Hamburg zwei, Radio Hamburg | Hamburg und Umland | 0,228 | |
die neue Welle | Baden-Württemberg | 0,047 | |
16 private Sender | Baden-Württemberg | 1,145 | |
Die Neue 107.7 | Baden-Württemberg | 0,053 | |
ego.fm | Bayern, Baden-Württemberg | 0,034 | |
radio Paradiso | Rostock, Schwerin, Stralsund, Fischland-Darß-Zingst | 0,018 | |
Radio Regebogen | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Elsass | 0,207 | |
Rockland Radio | Rheinland-Pfalz | 0,060 | |
Radio Seefunk RSF | Bodensee, Hochrhein, Oberschwaben | 0,021 | |
Radio Ton | Baden-Württemberg, Bayern | 0,074 | |
94,3 rs2 | Berlin, Brandenburg | 0,093 | |
Hit Radio FFH, planet Radio, harmony.fm | Hessen, angrenzende Gebiete | 0,657 | |
RPR 1 | Rheinland-Pfalz und angrenzende Gebiete | 0,218 | |
Rock Antenne | Augsburg, Erding, Freising, Ebersberg, München | 0,143 | |
Antenne Brandenburg, Fritz, Inforadio, radio Berlin 88,8, radioeins | Berlin, Brandenburg | 0,538 | |
radio SAW | Sachsen-Anhalt | 0,265 | |
bigFM Saarland | Saarland | 0,006 | |
100 Sender | Deutschland außer NRW, ST, TH, HH | 1,054 |
Div. = Diverse
K.A. = Keine Angabe
tw. = teilweise
*) Quelle: http://www.radioszene.de/wp-content/uploads/2016/07/Pressetabellen_ma_2016_Radio_II.pdf und eigene Recherche
K.A. = Keine Angabe
tw. = teilweise
*) Quelle: http://www.radioszene.de/wp-content/uploads/2016/07/Pressetabellen_ma_2016_Radio_II.pdf und eigene Recherche