Event-Agenturen für den perfekten Auftritt
MICE steht für Meeting, Incentive, Convention and Event. Seit Jahren wachsen Umsatz und Gästezahlen der MICE-Branche entgegen der Unkenrufe, Events und Meetings würden sich schon bald in den virtuellen Raum verlagern. Die Veranstaltungen stehen nicht in Konkurrenz zum Internet, sondern die Branche nutzt die Möglichkeiten multimedialer Inszenierung und Organisation.
Die wachsende Komplexität stellt die Veranstalter vor neue Herausforderungen. Dabei war das Event-Geschäft noch nie leicht zu handhaben. Wo viele Menschen in einem engen Zeitrahmen mit bestimmten Erwartungen zusammenkommen, rächen sich Planungsfehler sofort. Deshalb sollten in die Planung und Durchführung von Veranstaltungen unbedingt erfahrene Spezialisten einbezogen werden.
Wir geben Ihnen einen Überblick über Event-Agenturen mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
Die wachsende Komplexität stellt die Veranstalter vor neue Herausforderungen. Dabei war das Event-Geschäft noch nie leicht zu handhaben. Wo viele Menschen in einem engen Zeitrahmen mit bestimmten Erwartungen zusammenkommen, rächen sich Planungsfehler sofort. Deshalb sollten in die Planung und Durchführung von Veranstaltungen unbedingt erfahrene Spezialisten einbezogen werden.
Wir geben Ihnen einen Überblick über Event-Agenturen mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
Unternehmen | PLZ | Mitarbeiter | Gründung | Leistungs-schwerpunkt |
---|---|---|---|---|
38102 | 155 | 2012 | Öff. Events, Firmenevents | |
85604 | 35 | 2004 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
51063 | 200 | 1960 | Firmenevents, Messen, öff. Veranstaltungen | |
42115 | 250 | 1975 | Firmenevents, Messen | |
74653 | 170 | 1996 | Firmenevents | |
60487 | 36 | 2005 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
40235 | 13 | 2006 | Firmenevents, öffentliche Veranstaltungen | |
01099 | 11 | 1990 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
10997 | 8 | 2008 | Firmenevents, Tagungen, Kogresse | |
45257 | 6 | 2010 | Messen, Tagungen, Kogresse | |
50672 | 3 | 2003 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
81373 | 6 | 2002 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
67112 | 3 | 2010 | Firmenevents, öff. Veranstaltungen | |
80539 | 7 | 1990 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
63128 | 5 | 2004 | Firmenevents, Weiterbildung | |
A-5082 | 26 | 2009 | Öff. Veranstaltungen, Sportevents | |
50825 | 24 | 2012 | Firmenevents, Sportevents, Kogresse | |
70174 | 4 | 1999 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
60314 | 12 | 2001 | Tagungen, Kongresse, Weiterbildung | |
20095 | 30 | 1998 | Tagungen, Kongresse, Messen | |
69117 | 9 | 2011 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
65185 | 9 | 1987 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
38100 | 6 | 1996 | Firmenevents, Tagungen, Kogresse | |
09117 | 2 | 2014 | Firmenevents, Eventdienstleistungen | |
86456 | 2 | 2002 | Firmen-, Sportevents, öff. Veranstaltungen | |
47803 | 11 | 2010 | Firmenevents, Tagungen, Kogresse | |
10965 | 5 | 2006 | Firmenevents, Service, Showproduktion | |
64832 | 6 | 2010 | Firmenevents | |
33602 | 4 | 2009 | Öff. Veranstaltungen, Firmenevents | |
80335 | 110 | 1986 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | |
81541 | 8 | 2006 | Tagungen, Kongresse, Weiterbildung | |
45356 | 60 | 1993 | Sportevents, Event-Dienstleistungen |
Abkürzungen:
Öff. = Öffentliche
Stand Juli 2016
Bild: fotolia / Jacob Lund
Öff. = Öffentliche
Stand Juli 2016
Bild: fotolia / Jacob Lund