Marktforschung Feldforschung
Der Ausdruck "Feldforschung" wird erst seit dem 20. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum verwendet und hat seinen Ursprung im englischen Begriff "field research". Darunter wird im Bereich der Völkerkunde und der Soziologie das systematische Sammeln wissenschaftlicher Daten durch die Beobachtung an Ort und Stelle verstanden. In der Marktforschung zählen dazu die Befragungen, z.B. Haushaltsbefragungen, Tiefeninterviews und Expertengespräche.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung |
---|---|---|
5 | 2009 | |
150 | 1999 | |
45 | 1980 | |
750 | 1995 | |
8 | 2008 | |
20 | 2005 | |
25 | 1997 | |
1200 | 2006 | |
40 | 1986 | |
25 | 2001 | |
45 | 2005 | |
50 | 1995 | |
35 | 2001 | |
0 | 0 | |
10 | 2013 | |
150 | 1990 | |
30 | 1995 | |
27 | 2007 | |
19 | 2009 | |
25 | 1995 | |
10 | 2003 | |
55 | 1977 | |
6 | 1966 | |
10 | 1992 | |
10 | 1996 | |
15 | 1994 | |
230 | 2008 |
Stand März 2015