E-Mail-Management
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Installationen |
---|---|---|---|
920 | 0 | 620 | |
214 | 1996 | ||
200 | 1999 | ||
20 | 2011 | ||
50 | 1986 | ||
200 | 1995 | 200 | |
14 | 2002 | ||
10 | 2003 | ||
0 | 1998 |
Stand Januar 2014
1. Genannte Zahlen in Tabellen beziehen sich auf Mitarbeiter in Deutschland
2. Weltweit 500 Mitarbeiter, Gründung 1997
1. Genannte Zahlen in Tabellen beziehen sich auf Mitarbeiter in Deutschland
2. Weltweit 500 Mitarbeiter, Gründung 1997