Callcenter: Top im Kundenkontakt
Der Trend ist unverkennbar: Aus Callcentern sind Multichannel-Contact-Center geworden. Während sie in der aktiven Kundenansprache vor allem für den telefonischen Kontakt zuständig sind, wächst im Servicebereich rasant die Bedeutung anderer Kanäle. In allen Branchen, die auf die Dienstleistungen von Callcentern setzen, kommt eine wachsende Anzahl an Anfragen per SMS, E-Mail, Messenger oder soziale Medien.
Damit sind Chancen und Herausforderungen verbunden. Die Chancen liegen in der Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit gegenüber der Telefonie zu steigern. Denn viele Anrufer sind genervt von endlosen Warteschleifen, die ihre Geduld auf die Probe stellen. Dass auch der Dialog über E-Mails und Chat häufig als nicht zufriedenstellend bewertet wird, weil die Antworten lange auf sich warten lassen, zeigt noch Optimierungsbedarf.
Hier liegen die Herausforderungen: Die technischen Möglichkeiten müssen effektiv eingesetzt, die Kompetenzen der Agents entsprechend erweitert werden. Außerdem gewinnt der Einsatz von Chatbots allmählich an Bedeutung. Die meisten Callcenter stellen sich diesen Aufgaben und sind auf dem besten Weg zu verbessertem Service.
Wir geben Ihnen einen Überblick über die größten bzw. spezialisiertesten Anbieter und die Schwerpunkte ihrer Dienstleistungen.
Damit sind Chancen und Herausforderungen verbunden. Die Chancen liegen in der Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit gegenüber der Telefonie zu steigern. Denn viele Anrufer sind genervt von endlosen Warteschleifen, die ihre Geduld auf die Probe stellen. Dass auch der Dialog über E-Mails und Chat häufig als nicht zufriedenstellend bewertet wird, weil die Antworten lange auf sich warten lassen, zeigt noch Optimierungsbedarf.
Hier liegen die Herausforderungen: Die technischen Möglichkeiten müssen effektiv eingesetzt, die Kompetenzen der Agents entsprechend erweitert werden. Außerdem gewinnt der Einsatz von Chatbots allmählich an Bedeutung. Die meisten Callcenter stellen sich diesen Aufgaben und sind auf dem besten Weg zu verbessertem Service.
Wir geben Ihnen einen Überblick über die größten bzw. spezialisiertesten Anbieter und die Schwerpunkte ihrer Dienstleistungen.
Unternehmen | Mit- arbeiter | Grün-dung | Kontakte pro Monat in 1.000 | Schwerpunkte | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
600 | 1989 | k.A. | Premium Customer Care, Multichannel, Consulting, Markendialog | ||
123 | 1999 | k.A. | 24/7-Inbound, Outbound, Fulfilment, Consulting, 24/7-Multichannel, 24/7-Technischer-Kundenservice, alle Medienkanäle | Alle Branchen | |
40 | 2010 | k.A. | 100% Outbound Sales – Social Selling, Sales Automation, Telesales, Leadgenerierung, Terminvereinbarung Vertriebsmitarbeiter, Außendienststeuerung mit effizienter Routenplanung, Neukundengewinnung, Vertriebsunterstützung | Industrie, IT-Branche, Fertigung, Medizintechnik, Beratung | |
35 | 2000 | k.A. | Outbound, Kaltakquise, Terminierung | ||
32 | 2003 | k.A. | BPO-Experten, E-Sekretariat (Hotline, Telefonzentrale, externe Terminvergabe an Patienten), Outbound im B2B-Segement (Neukunden-Akquise, Lead-Generierung, Adress-Qualifizierung), Quantitative Marktforschung | ||
13.200 | 1992 | k.A. | KI-Lösungen | ||
150 | 1999 | k.A. | Kundenservice, Vertriebsservice, Techn. Support | ||
3.000 | 1978 | k.A. | Inbound, Outbound, Sales, IT-Helpdesk B2B | ||
6.000 | 1993 | k.A. | Inbound, Outbound, Consulting | ||
4.145 | 1996 | k.A. | Inbound, Outbound, Chat, E-Mail, Social Media | Automotive, Telekommunikation, Pharma/Health, Shopping/E-Commerce, Reisen, Consumer Electronics | |
3.500 | 2015 | k.A. | Customer Care, Sales, Tech-Support, Digitalisierung, BPO | ||
7.650 | 2015 | k.A. | Customer Management, Digitale Transformation, BPO | ||
5.000 | 1998 | k.A. | Inbound, Outbound, Written Customer Communication | ||
900 | 2000 | k.A. | CRM, Inbound, Outbound, Omnikanal-Service | ||
9.000 | 1985 | k.A. | Customer Experience Services, Monitoring Services, Mobility Services | ||
50.000 | 1999 | k.A. | Inbound-Calls, Consulting, BPO, Social Media, Chatbots, Automated Interaction, Lettershop, Mobile Services, Fulfillment, Prozess-Steuerung | Automotive, Energy, Finanzdienstleistung, HelpDesk/ Help Service, Versicherung, Travel, Telekommunikation | |
569 | 1999 | 417 | Tech. + kaufm. Service, Back-Office, Sales | ||
4.000 | 2004 | k.A. | Multilinguale CIS, CRM, IT-Outsourcing, Risk M. | ||
1.600 | 1999 | 3.000 | Inbound, Outbound, Back-Office | ||
300 | 1997 | 580 | Kundenservice, technische Hotline highend | ||
500 | 2007 | 160 | Inbound 7x24, Telemarketing Outbound, Digital Solutions | Versicherungen, Strom, Krankenkassen, Versandhandel, Medien, IT, Beratung, Medizin/Pharma, Telecom | |
2.500 | 1978 | 2.000 | Peak Management, Cross- + Upselling | ||
550 | 1984 | k.A. | Intern. technischer Helpdesk, IT-Helpdesk, Wissens-Logistik, Terminal Service, Retailer Management, End-to-End Services u.v.m. | ||
3.350 | 1992 | 3.800 | Inbound + Outbound Sales, Cross-, Upselling, Lead- , Opt-In Generierung, Pre Sales + After Sales Services, Back Office, Helpdesk, Bestellhotlines, Customer Prevention + Retention | ||
600 | 1992 | 500.000 | Inbound, Outbound, E-Mail Service, Webchat, Videochat | Banken, Versicherungen, Energie, E-Commerce | |
420 | 2015 | 650 | Kundenservice, Vertriebsunterstützung (In-, Outbound), Training / Coaching (Schwerpunkte Kommunikation, Vertrieb) | ||
1.500 | 2004 | 1.120 | Inbound, Outbound, Back-Office | ||
400 | 1983 | k.A. | Inbound, Outbound, aktive Kundengewinnung | ||
200 | 2013 | k.A. | Inbound alle Kanäle | ecommerce, Publishing, Mobiliät | |
60 | 2002 | 115 (brutto) | B2B, Kaltakquise, Leadgenerierung, Lead Qualifizierung, Terminierung, CRM, Lead Nurturing | Industrie + Fertigung, Beratung + Dienstleistungen, IT + Kommunikation, Handel + Distribution, Pharma + Medizintechnik, Druck + Medien | |
250 | 2001 | 3.600 | Inbound, Outbound, B2B-Neukundengewinnung | ||
1.500 | 1994 | k.A. | Inbound, E-Mail-Bearbeitung, Mehrsprachigkeit | ||
150+ | 1985 | 106 | Kundenservice/-beratung, Leadmanagement, Vertriebsunterstützung, Inbound, Outbound | Automobil, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Industrie, Kosmetik | |
550 | 1998 | k.A. | Inbound, Outbound, Back-Office | ||
175 | 2012 | k.A. | FullserviceProvider für Home-Office Solutions | ||
600 | 1987 | 300 | Inbound, Outbound, Multichannel | ||
25 | 2014 | variiert | Outbound | ||
37 | 2013 | 42.000 | Inbound, Outbound, 24/7 Notfallhotlines | Pharma, Dienstleistung, Industrie, Finanzen | |
30 | 1987 | k.A. | Vertriebsservice B2B | ||
195 | 2000 | k.A. | Inbound, Outbound, Terminierung | ||
600 | 1998 | k.A. | Notfallmanagement, Kaufmännischer + technischer Kundenservice, Finanzservice | ||
3.500 | 1984 | k.A. | Backoffice, BPO, Digitale Services | ||
1.300 | 1999 | k.A. | Inbound, Outbound, Multichannel | ||
550 | 1988 | k.A. | Inbound, Outbound |
k.A. = keine Angabe
Abkürzungen
B2B = Business to Business
BPO = Business Process Outsourcing
CEM = Customer Experience Management
CIS = Customer Interaction Services
CRM = Customer Relationship Management
Id. = Indentifikation
Infrastruc. = Infrastructure
Kundenzufr. = Kundenzufriedenheitsbefragungen
M. = Management
Partnerbetr. = Partnerbetreuung
Tech. u. kaufm. = Technischer und kaufmännischer
Stand März 2019
Abkürzungen
B2B = Business to Business
BPO = Business Process Outsourcing
CEM = Customer Experience Management
CIS = Customer Interaction Services
CRM = Customer Relationship Management
Id. = Indentifikation
Infrastruc. = Infrastructure
Kundenzufr. = Kundenzufriedenheitsbefragungen
M. = Management
Partnerbetr. = Partnerbetreuung
Tech. u. kaufm. = Technischer und kaufmännischer
Stand März 2019