Software und Tools für das Projektmanagement
Viele Aufgaben im Marketing werden als Projekte mit klarem Umfang und Zeitrahmen definiert. Für die Projektleitung sind zur Planung und Durchführung Kenntnisse in Projektmanagement unerlässlich. Zur optimalen Steuerung, Einhaltung der Rechte und Pflichten aller Beteiligten und permanenten Kontrolle ist die Verwendung von Projektmanagement-Tools zwingend erforderlich. Die Softwareprogramme sind zur Installation, in der Cloud und häufig auch als App verfügbar. Für kleinere Projekte genügt möglicherweise Freeware, für größere sind kostenpflichtige Programme eine sinnvolle Investition.
Die Projektmanagement-Tools umfassen sehr unterschiedliche Leistungen. Deshalb ist es notwendig, vor der Auswahl den tatsächlichen Bedarf zu klären. Geht es primär um die Ablaufplanung, die Ressourcen, das Controlling oder gar um das Risikomanagement? Müssen auch Programmelemente für Präsentationen oder Videokonferenzen verfügbar sein? Welche Darstellungen werden auf der Oberfläche bzw. dem Dashboard gewünscht? Soll z.B. der Workflow abgebildet werden? All diese Fragen müssen von den Projektverantwortlichen definiert und abgefragt werden. Dabei zeigt sich einmal mehr: Ohne ausreichende Projektmanagement-Kenntnisse schützt die beste Software nicht vor Komplikationen.
In unserer Marktübersicht konzentrieren wir uns auf Anbieter mit Sitz oder Niederlassung in der DACH-Region, die entsprechend deutschsprachigen Support anbieten können.
Die Projektmanagement-Tools umfassen sehr unterschiedliche Leistungen. Deshalb ist es notwendig, vor der Auswahl den tatsächlichen Bedarf zu klären. Geht es primär um die Ablaufplanung, die Ressourcen, das Controlling oder gar um das Risikomanagement? Müssen auch Programmelemente für Präsentationen oder Videokonferenzen verfügbar sein? Welche Darstellungen werden auf der Oberfläche bzw. dem Dashboard gewünscht? Soll z.B. der Workflow abgebildet werden? All diese Fragen müssen von den Projektverantwortlichen definiert und abgefragt werden. Dabei zeigt sich einmal mehr: Ohne ausreichende Projektmanagement-Kenntnisse schützt die beste Software nicht vor Komplikationen.
In unserer Marktübersicht konzentrieren wir uns auf Anbieter mit Sitz oder Niederlassung in der DACH-Region, die entsprechend deutschsprachigen Support anbieten können.
Unternehmen | Tool | Zugang | Besondere Funktionen | Branchenschwerpunkte |
---|---|---|---|---|
easyJOB | Webbasiert, Installation auf Server, alternativ Cloud | Kaufm. Projektabwicklung, Ressourcenmanagement, Timings, schnelle Zeiterfassung, Stunden-App, CRM, Groupware, HR, Controlling, indiv. Dashboard, erweiterbar durch Zusatzmodule u. Schnittstellen (JIRA, Media, SEPA, DATEV, ZUGFeRD) | Kommunikationsbranche, Werbeagenturen, Marketingabteilungen, Unternehmensberatungen, Architekten, Ingenieurbüros | |
Microsoft Project | Installation, Cloud | Risikomanagement | ---- | |
CA PPM | On-Premise, SaaS, managed Service | Ressourcen-, erweiterbares Projekt-, Projekt Portfolio Management, detaillierte Zeiterfassung,integriertes Berichtswesen, detaillierte Statusreports | Fokus auf Unternehmen mit großer Projekt-Anzahl | |
Meisterplan | Cloud, alternativ On Premise | Lean PPM: Projektportfoliomanagement schnell einführen – inklusive Prozess | PMOs in allen Branchen | |
proRM Fast Start | Installation in Microsoft Dynamics 365 | Multi-Projektmanagement, detaillierte Projektplanung, präzise Zeit- u. Aufwendungserfassung, Genehmigungsmanagement, Rechnungsstellung | Kleine u. mittlere Unternehmen | |
MindManager | Installation, webbasiert | Interaktive visuelle Maps | ---- | |
Projekt-Cockpit in business express | Installation, webbasiert, als App | Integration in ERP-System, Kosten, Erlöse, Dokumentenmanagement | Handel, Industrie, Hightech | |
factro | Cloud-Lösung mit deutschem Server-Standort | Projektstrukturbaum, Kanban Board, Listen-Ansicht, Aufgaben mit Checklisten, Anhängen u. Kommentaren, Sicht-/Bearbeitungsrechte, Echtzeit-Benachrichtigung, Benutzerverwaltung, pers. Dashboard, Controlling u.v.m. | Mittelständische Unternehmen, Marketing-Agenturen, Bildungseinrichtungen, Start-ups, Beratungen | |
Troi | Cloud, als App | Materialerfassung, Controlling | Agenturen, Architekten, Berater | |
Vemas.NET | Cloud | Integrierte Seminar-, Buchhaltungssoftware, Reisekostenabrechnung | IT, Agenturen, Ingenieure, Dienstleister | |
HQ | Cloud | Lead- und Opportunity-Management, Controlling | Agenturen | |
projectplace by planview | Cloud, als App | Kommunikation via Kanban-Board | IT, Marketing, Baubranche, öff. Verwaltungen | |
Synapcus:PM | Cloud | Prüfung Teamauslastung, Controlling, Kostenvoranschläge | Logistik, Immobilien, öff. Verwaltung, | |
Helium V | Installation | Integration in ERP-System | Maschinenbau, Elektrotechnik, Kommunen, Handel, Agenturen | |
v.Soft | Installation | ERP-Integration, Schwerpunkt Controlling, Seminarsoftware | ---- | |
A-Plan | Installation auf Client | Planungsprogramm für Projekte, Termine, Kosten, pers. Aufgaben, Auftragsabwicklung, Belegungs-, Urlaubspläne | ---- | |
projectfacts | Cloud, webbasiert | Integriertes CRM u. Ticketsystem, Auftragsverwaltung, Abrechnung | IT, Agenturen, Berater, Personaldienstleister | |
Planio | Cloud | Wissensmanagement, Chat, gehostete SVN- und Git-Repositories | Handel, Finanzdienstleister, Hochschulen, Entwickler | |
Stackfield | Cloud | Chat, Diskussionen, Snippets teilen, Kommentarfunktionen | Agenturen, Ingenieure, Vereine, Hochschulen, Finanzbranche |
Stand Dezember 2017