Diese Social-Media-Agenturen kennen Ihre Zielgruppen
Social Media entwickeln sich immer deutlicher zum wichtigsten Marketingkanal, insbesondere was B2C-Maßnahmen für jüngere Zielgruppen betrifft. Während inzwischen fast alle Werbe- und Online-Agenturen Social Media in ihrem Portfolio halten, haben sich einige Agenturen diesem Thema voll und ganz verschrieben. Sie haben sich entsprechende Kompetenz bezüglich Segmentierung, Strategie, Maßnahmen und Monitoring erworben.
Mit wachsender Ausdifferenzierung der Vorlieben der Ziel- und Altersgruppen wird die richtige Medienauswahl immer bedeutender. So nutzen zwar in Deutschland nach wie vor weit über die Hälfte der 14- bis 19-Jährigen Facebook aktiv, doch mit stetig sinkender Tendenz. Gerade bei den jungen Zielgruppen erobern vor allem die besonders bild- und videolastigen Plattformen und Apps Instagram, Pinterest und Snapchat Marktanteile, während bei 30- bis 49-Jährigen die Karrierenetzwerke Xing und LinkedIn die Nase vorn haben. Wer also seine Zielgruppe tatsächlich erreichen will, muss schon sehr genau auswählen.
Ausführlichere Informationen zu aktuellen Trends finden Sie in unserem Fachartikel von 2016. In unserer Marktübersicht stellen wir die wichtigsten der hochspezialisierten Social-Media-Agenturen vor.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Social Media Schwerpunkte | Weitere Kompetenzen |
---|---|---|---|---|
25 | 2002 | Social Ads | SEO, Content-Marketing | |
212 | 1998 | Facebook, Instagram, Twitter | SEO, SEA, Display, Conversion-Optimierung | |
30 | 2008 | E-Mail-Marketing | ||
75 | 2008 | Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, Pinterest | Editorial Marketing, SEO | |
30 | 2003 | Facebook, Twitter | Strategie, Beratung, Kreation, Produktion, Content, Community, Media, Influencer | |
15 | 2010 | Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat, Pinterest | Strategieentwicklung, Contentplanung, Online-Advertising | |
12 | 2009 | Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, Google+ | Social-Media-, Content-, Influencer-Marketing | |
15 | 2006 | Content, Video, Webdesign, SEO | ||
37 | 2011 | Individuelle Social-Media-Strategien | Full-Service-Digitalagentur | |
10 | 2010 | Facebook, Twitter, Google+, Youtube | SEO, SEA | |
5 | 2015 | Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram | E-Mail-Marketing | |
3 | 2014 | Eventmarketing | ||
279 | 2004 | Individuelle Social-Media-Strategien | SEO, SEA, Conversion-Optimierung, Display-, Content-, Mobile Marketing, Multi-Channel-Tracking | |
13 | 2004 | Full-Service-Agenturleistungen, Webdesign, SEO | ||
3 | 2015 | Influencer-Marketing | Foto-, Videoproduktion | |
17 | 2010 | Full-Service-Webagenturleistungen | ||
20 | 2003 | Facebook, Twitter, Youtube, Influencer-Marketing | Content-Marketing |
Stand Juni 2018