Dienstleister Social Media Marketing
Keine neue Erkenntnis, aber von ungebrochener Aktualität: Social Media Marketing ist effizient. Über Facebook & Co. können die Zielgruppen schnell, interaktiv und nahezu streuverlustfrei erreicht werden. Allein 63 % aller Facebook-Nutzer haben mindestens eine kommerzielle Fanpage geliked. Zwar wandert die aktivste Altersgruppe, die 14- bis 19-jährigen, zunehmend zu Instagram, Tumblr, Pinterest und anderen Angeboten ab. Doch TWT-Geschäftsfüher Hans J. Even weist in seinem Fachartikel "Social Media-Strategie: Facebook ist noch lange kein alter Hut" darauf hin, dass Facebook mit 1,3 Milliarden aktiven Usern auch 2015 der Platzhirsch unter den Sozialen Netzwerken bleibt. Für Werbetreibende besonders attraktiv: Drei Viertel seines Umsatzes erzielt Facebook inzwischen laut Even auf dem Wachstumsmarkt mobiler Endgeräte.
Die Profis in Sachen Social Media Marketing kennen die Entwicklungen in diesem schnelllebigen Geschäft und bieten ihren Kunden entsprechende Strategien im Netz. Wir geben Ihnen einen Überblick über die besten Agenturen und Dienstleister auf dem Markt:
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Kunden | Weitere Schwerpunkte |
---|---|---|---|---|
170 | 1995 | 170 | SEO, SEA, DBT, eCommerce, Online M. | |
120 | 1999 | 90 | Multichannel Performance M., SEA, Display | |
45 | 2001 | 150 | Online-Marketing, klass. Werbung, Dialog-M./CRM | |
10 | 2003 | 50 | E-Mail-Marketing, Webentwicklung, Content-M. | |
840 | 1991 | 0 | Kommunikations-, E-Business-Lösungen | |
30 | 2008 | 50 | E-Mail-Full-Service, Mobile Marketing | |
200 | 2011 | 1000 | Community-M., Monitoring, Listing | |
450 | 2001 | 350 | Social Software, Social Media Analytics & Managem. | |
58 | 2009 | 0 | SEO, SEA, Affiliate-Marketing | |
60 | 1996 | 5 | Dialogorientiertes Marketing | |
42 | 1994 | 0 | Corporate Publishing, Content Marketing | |
40 | 2005 | 60 | Social Media Monitoring und Research | |
11 | 1998 | 100 | Inbound-Marketing, Content-Marketing, Online-PR | |
21 | 2003 | 14 | Strategische Beratung, Online-M., Web-Entwicklung | |
6 | 2008 | 0 | Digitale Vermarktung, Online-Marketing-Seminare | |
21 | 2015 | 0 | Marketing Automation, Lead Management | |
25 | 2008 | 0 | Content Marketing, PR | |
20 | 1999 | 26 | PR, strat. Beratung, digit. Kommunikation, Werbung | |
15 | 2006 | 20 | Content M., Online M., Native Advertising | |
20 | 2000 | 0 | Full-Service Werbeagentur | |
110 | 2002 | 1500 | Omnichannel M., M.-Automation, Recommendation E. | |
15 | 2009 | 250 | Content-Marketing interaktiv, Conference, Toolbox | |
25 | 1997 | 180 | SEO, SEA, Usability | |
55 | 1989 | 0 | Online-M., Dialogm., Full-Service | |
10 | 2010 | 50 | Social SEO, Online-Marketing | |
5 | 2015 | 0 | App-Store-Optimierung (ASO), Pinterest M. | |
10 | 2011 | 50 | Digital Advertising, Content Marketing | |
8 | 2013 | 31 | Online-Vermarktung/ -Kommunikation via Google etc. |
Legende Abkürzungen:
M.: Marketing
E.: Engine
SEO: Search Engine Optimization
SEA: Search Engine Advertising
DBT: Digital Business Transformation
Stand August 2015