Marktforschung B2B
Die Business-to-Business-Marktforschung, auch Investitionsgütermarktforschung genannt, umfasst die Kaufverhaltens-, Distributions-, Preis-, Entscheidungsprozessforschung und weitere Spezialgebiete. Zielgruppen sind Unternehmen aller Branchen, Selbständige und Freiberufler sowie öffentliche Verwaltungen. Die Marktforschungsinstitute setzen besonders geschultes Personal ein, das sich vor jeder Studie die jeweiligen Branchenkenntnisse aneignet.
Abkürzungen:
CAPI: Computer Assisted Personal Interview
CATI: Computer Assisted Telephone Interview
Abkürzungen:
CAPI: Computer Assisted Personal Interview
CATI: Computer Assisted Telephone Interview
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Methodenschwerpunkte |
---|---|---|---|
120 | 1997 | Marktpotenzial-, Trend-Analyse, Usabiltiy-Test | |
900 | 1947 | Interview, Online-, Mobile-Befragung, Reporting | |
75 | 2000 | Desk Research, Telefoninterview | |
70 | 1999 | Pricing, Entscheidungsprozesse, Kundenzufriedenh. | |
40 | 2010 | Desk Research, qualitative Experteninterviews | |
0 | 1993 | Onlineforschung | |
6 | 1998 | Online-Befragung, Telefoninterview | |
32 | 2000 | Tiefeninterview, Workshop | |
10 | 2007 | Online-Befragung, Telefoninterview | |
150 | 1990 | CATI- u. Online-Befragung, Reporting | |
30 | 1995 | CATI, Gruppendisk., Kreativworkshop etc. | |
27 | 2007 | Tiefeninterview, CATI | |
19 | 2009 | CATI | |
25 | 1995 | CATI- u. Online-Befragung | |
20 | 2001 | Online-Wettbewerbs- u. Marktanalyse | |
10 | 2003 | CATI, Markterhebung, Standortanalyse | |
40 | 2002 | CATI | |
55 | 1977 | CATI | |
60 | 1991 | CATI- u. Online-Befragung | |
10 | 1992 | CATI, CAPI, Tiefeninterview, Gruppendisk. | |
2 | 2004 | Messebefragung, Vertriebsmonitor | |
25 | 2005 | Tiefeninterview, Gruppendiskussion | |
20 | 1978 | Online-Forschung, Interview, Gruppendiskussion |
0 = keine Angaben
Stand März 2016
Stand März 2016