Werbemittelhändler
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Produkte | Aktiv in Ländern |
---|---|---|---|---|
16 | 1994 | 10000 | EU | |
40 | 1998 | 10000 | D/A/CH | |
100 | 1988 | 5000 | D/A/CH | |
45 | 1990 | 120000 | EU, RU, USA | |
46 | 1998 | 70000 | D/A/CH | |
90 | 1975 | 10000 | International | |
60 | 1992 | 500 | International | |
20 | 1993 | 20000 | D/A/CH | |
0 | 0 | 10000 | EU | |
60 | 1945 | 5000 | EU | |
10 | 2008 | 10000 | D/A/CH | |
7 | 2003 | 100000 | EU, RU | |
3 | 2013 | 999 | D/A/CH, NL | |
50 | 1868 | 4000 | D/A/CH | |
350 | 1945 | 1100 | EU | |
20 | 1989 | 100000 | EU | |
12 | 1988 | 10000 | EU | |
0 | 0 | 3000 | D/A/CH | |
14 | 1991 | 10000 | D | |
6 | 2013 | 700 | EU | |
6 | 2011 | 100000 | EU | |
160 | 1990 | 120000 | D/A/CH | |
3 | 1990 | 999 | D/A/CH | |
3 | 1991 | 10000 | D/A/CH | |
0 | 0 | 5000 | D/A/CH | |
600 | 1965 | 20000 | International | |
0 | 2002 | 5000 | D/A/CH |
Stand: November 2014