Anbieter von Content-Management-Systemen (CMS)
Ein CMS ist ein System zur Bearbeitung und Strukturierung von Inhalten, englisch Content.
CMS werden üblicherweise für Webseiten eingesetzt. Mit einem CMS können die Betreiber einer Webseite Zugriffsrechte regeln. Diese Rechte bestimmen, welcher Nutzer sich anmelden, Inhalte verändern oder löschen darf. Die zu verwaltenden Inhalte umfasssen nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Videos und PDFs. Viele CMS bieten außer ihren standardmäßigen Funktionen auch Erweiterungen an.
Nicht jedes CMS ist für jede Aufgabe geeignet. Wer sich für ein CMS entscheiden muss, sollte sich gründlich informieren.
Viele Anbieter haben eigene CMS entwickelt. Einige davon werden in dieser Marktübersicht vorgestellt.
CMS werden üblicherweise für Webseiten eingesetzt. Mit einem CMS können die Betreiber einer Webseite Zugriffsrechte regeln. Diese Rechte bestimmen, welcher Nutzer sich anmelden, Inhalte verändern oder löschen darf. Die zu verwaltenden Inhalte umfasssen nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Videos und PDFs. Viele CMS bieten außer ihren standardmäßigen Funktionen auch Erweiterungen an.
Nicht jedes CMS ist für jede Aufgabe geeignet. Wer sich für ein CMS entscheiden muss, sollte sich gründlich informieren.
Viele Anbieter haben eigene CMS entwickelt. Einige davon werden in dieser Marktübersicht vorgestellt.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Kundenanzahl | Produkt |
---|---|---|---|---|
13000 | 1982 | 0 | CQ5 | |
850 | 2001 | 4400 | Sitecore Experience Plattform | |
106000 | 1977 | 99999 | Oracle Marketing Cloud | |
60 | 1991 | 0 | Open Text ECM Suite | |
1800 | 1982 | 140000 | Sitefinity | |
160 | 1995 | 99999 | CoreMedia 8, CoreMedia LiveContext | |
150 | 1999 | 1000 | FirstSpirit | |
130 | 1999 | 400 | CONTENTSERV | |
75 | 1994 | 600 | Fiona, Scrivito | |
60 | 1993 | 99999 | InterRed | |
130 | 2002 | 9999 | Jahia Digital Experience Manager | |
60 | 1986 | 0 | Contenido | |
38 | 2001 | 0 | django CMS | |
40 | 1999 | 200 | CONTENS CMS | |
140 | 1996 | 0 | OpenCMS | |
40 | 2005 | 0 | Joomla | |
30 | 2006 | 0 | Contao | |
50 | 2004 | 0 | Plone | |
70 | 2008 | 0 | Drupal | |
20 | 2004 | 0 | TYPO3 | |
30 | 2004 | 0 | WordPress | |
70 | 1997 | 200 | Magnolia | |
350 | 1983 | 0 | Share Point | |
175 | 1992 | 99999 | SDL Tridion |
99999: Das Unternehmen macht hierzu keine Angaben.
Stand: Juli 2015.
Stand: Juli 2015.