Paketbeilagen
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Versandhändler | Exklusiv-streuung / Konkurrenz-ausschluss |
---|---|---|---|---|
0 | 1968 | 0 | k.A. | |
10 | 2004 | 600 | E K | |
100 | 1977 | 500 | E K | |
100 | 1988 | 600 | E K | |
150 | 2010 | 1000 | E K | |
21 | 2009 | 7000 | E K | |
80 | 2002 | 1000 | E K | |
9 | 2010 | 200 | E K | |
200 | 1993 | 200 | E K | |
16 | 1999 | 5000 | E K | |
30 | 1988 | 600 | E K | |
11 | 1987 | 100 | E K | |
7 | 2005 | 500 | E K | |
9 | 2009 | 6000 | E K | |
30 | 1991 | 200 | E K | |
30 | 1988 | 400 | E K | |
150 | 1992 | 300 | E K | |
20 | 2000 | 500 | E K |
Stand: März 2015