Anbieter Online-Panel für die Marktforschung
Ein Online-Panel, auch Online-Access-Panel genannt, besteht aus einer Gruppe registrierter Interessenten an Online-Umfragen. Von den Pool-Mitgliedern werden soziodemografische Stammdaten erhoben, um sie bei einer Stichprobenerhebung korrekt quotieren zu können. Die Teilnehmer einer Umfrage bzw. Studie werden häufig mit Geld oder Sachleistungen incentiviert. Ein Panel wird fortlaufend zur Zahl der Teilnehmer und ihrer Eigenschaften, z.B. Teilnahmehäufigkeit bei Umfragen, dokumentiert. Für die Qualitätsbewertung eines Panels kann die ISO-Norm 26362:2009 herangezogen werden.
In unserer Marktübersicht finden sich einige der etabliertesten Anbieter von Online-Panels in Deutschland.
In unserer Marktübersicht finden sich einige der etabliertesten Anbieter von Online-Panels in Deutschland.
Unternehmen | Branchen und Themen | Reichweite Länder | Panel-Größe |
---|---|---|---|
Flexibel | International | 150.000 | |
Flexibel | D-A-CH | 150.000 | |
Lifestyle, Medien, Mobilität, Haushaltselektronik u.v.m. | Deutschland | 124.000 | |
Konsumgüter | International | 13 Millionen | |
Flexibel | International | 40 Millionen | |
Freizeit, Medien, Finanzen, Haustiere u.v.m. | International | 2,2 Millionen | |
Globale Zielgruppen + Panel, Integrierte Datenlösungen, Ad Measurement + Effectiveness, SmartAR Automatisierte Marktforschung, Research Services | International | Über 11 Millionen | |
Flexibel | International | 13 Millionen | |
Wechselnde Themen im Smart Research-Verfahren | International | 100.000 | |
Konsumenten-Studien | International | 100.000 | |
Flexibel | International | 340.000 | |
Flexibel | International | 520.000 | |
Auto, ITK, Freizeit, Konsum, Kinder | D-A-CH | 200.000 | |
Food, Körperpflege, Medien, Finanzen u.v.m. | Deutschland | 30.000 | |
Finanzen, Medien, ITK, Konsum, Freizeit | International | 350.000 | |
Medizin, Gesundheit | International | 910.000 med. Fachkräfte | |
Flexibel | International | 520.000 |
Stand Oktober 2017