Vermarktertest 2011
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Notendurchschnitt |
---|---|---|---|
3734 | 2000 | 2.68 | |
10348 | 1946 | 2.79 | |
11000 | 1999 | 2.64 | |
300 | 2000 | 2.66 | |
3800 | 1990 | 2.26 | |
10000 | 1995 | 2.23 | |
250 | 1960 | 2.83 | |
60 | 2001 | 2.3 | |
40 | 2011 | 2.6 | |
93 | 1988 | 2.42 |
Quelle: Internet World Business, Ausgabe 19/11, 21. September 2011, Seite 16