Die wichtigsten Agenturen für Suchmaschinenmarketing
Suchmaschinenmarketing gehört zusammen mit E-Mail-Marketing, Usability und Analytics zu den am häufigsten eingesetzten Online Marketing Instrumenten.
Anders als bei der Schaltung von klassischen Werbebannern sind beim Suchmaschinenmarketing spezielle technische Kenntnisse nötig. Daher setzten die meisten Unternehmen nicht auf ihre Hausagentur, sondern engagieren Spezialisten.
Hier finden Sie die bekanntesten Agenturen im Bereich Suchmaschinenmarketing mit Angabe des Sichtbarkeitsindex von SISTRIX sowie deren BVDW-Zertifizierung.
Die Fokusgruppe Search im BVDW hat zwei unterschiedliche Qualitätszertifikate entwickelt, dieses sich zum einen mit der Vermarktung von Paid Listings ("SEA") und zum anderen der Suchmaschinenoptimierung ("SEO") auseinander setzt. Die zertifizierten Agenturen verpflichten sich dabei zur Einhaltung einheitlicher Qualitätsstandards. Zu den zertifizierten Kriterien zählen Erfahrung, Arbeitsweise, Kundenzufriedenheit und Engagement am Markt.
Anders als bei der Schaltung von klassischen Werbebannern sind beim Suchmaschinenmarketing spezielle technische Kenntnisse nötig. Daher setzten die meisten Unternehmen nicht auf ihre Hausagentur, sondern engagieren Spezialisten.
Hier finden Sie die bekanntesten Agenturen im Bereich Suchmaschinenmarketing mit Angabe des Sichtbarkeitsindex von SISTRIX sowie deren BVDW-Zertifizierung.
Die Fokusgruppe Search im BVDW hat zwei unterschiedliche Qualitätszertifikate entwickelt, dieses sich zum einen mit der Vermarktung von Paid Listings ("SEA") und zum anderen der Suchmaschinenoptimierung ("SEO") auseinander setzt. Die zertifizierten Agenturen verpflichten sich dabei zur Einhaltung einheitlicher Qualitätsstandards. Zu den zertifizierten Kriterien zählen Erfahrung, Arbeitsweise, Kundenzufriedenheit und Engagement am Markt.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Sichtbarkeits- index | BVDW Zertifizierung |
---|---|---|---|---|
112 | 1999 | 0,0014 | SEO, SEA | |
95 | 2006 | 174,9 | SEO | |
72 | 2009 | 12,0 | SEO | |
50 | 2014 | 0,4167 | SEA | |
15 | 2002 | 38,3 | SEO | |
6331 | 1926 | 0,0999 | SEA | |
494 | 1991 | 0,0 | SEO | |
15334 | 2003 | 0,0165 | SEA | |
596 | 2015 | 4,3 | SEO, SEA | |
129 | 2009 | 2135,7 | SEO, SEA | |
121 | 2005 | 19,7 | SEO, SEA | |
77 | 2011 | 0,3958 | SEO | |
80 | 2010 | 11,9 | SEO, SEA | |
88 | 2017 | 0,0412 | SEO | |
55 | 2009 | 176,0 | SEO | |
51 | 2014 | 0,0008 | SEO, SEA | |
35 | 2003 | 0,0015 | SEA | |
41 | 2012 | 9,7 | SEO, SEA | |
49 | 1989 | 0,0123 | SEA | |
35 | 2007 | 8,7 | SEO, SEA | |
33 | 2002 | 0,0 | SEA | |
30 | 2008 | 40,8 | SEO, SEA | |
20 | 2005 | 5,0 | SEO | |
16 | 2015 | 9,6 | SEO, SEA | |
13 | 2003 | 7,1 | SEO | |
17 | 2011 | 0,7 | SEO, SEA | |
13 | 2017 | 0,3 | SEO | |
10 | 2007 | 0,0077 | SEO, SEA | |
8 | 2016 | 0,1 | SEO | |
15 | 2005 | 4,6 | SEO | |
83 | 1997 | 0,0296 | SEO | |
11 | 2021 | 0,0 | SEA | |
12 | 2019 | 0,1301 | SEA | |
3922 | 1986 | 0,0 | SEO, SEA | |
9 | 2019 | 0,1 | SEO |
BVDW-Zertifizierung 2023
SBI = Sichtbarkeitsindex. Ermittelt über www.sichtbarkeitsindex.de von Sistrix
SBI = Sichtbarkeitsindex. Ermittelt über www.sichtbarkeitsindex.de von Sistrix