Ranking der Top Marken 2011
Rang | Rang Vorjahr | Marke | Region / Land | Bereich | Markenwert in Mio. $ | Veränderung z. Vorjahr |
1 | 1 | Coca Cola | USA | Getränke | 71,861 | 2% |
2 | 2 | IBM | USA | Business Services | 69,905 | 8% |
3 | 3 | Microsoft | USA | Computer Software | 59,087 | -3% |
4 | 4 | Google | USA | Internet Services | 55,317 | 27% |
5 | 5 | General Electric | USA | Verschiedenes | 42,808 | 0% |
6 | 6 | McDonald's | USA | Restaurants | 35,593 | 6% |
7 | 7 | Intel | USA | Elektronik | 35,217 | 10% |
8 | 17 | Apple | USA | Elektronik | 33,492 | 58% |
9 | 9 | Disney | USA | Medien | 29,018 | 1% |
10 | 10 | Hewlett Packard | USA | Elektronik | 28,479 | 6% |
11 | 11 | Toyota | Japan | Automobile | 27,764 | 6% |
12 | 12 | Mercedes Benz | Deutschland | Automobile | 27,445 | 9% |
13 | 14 | Cisco | USA | Business Services | 25,309 | 9% |
14 | 8 | Nokia | Finnland | Elektronik | 25,071 | -15% |
15 | 15 | BMW | Deutschland | Automobile | 24,554 | 10% |
16 | 13 | Gillette | USA | Konsumartikel | 23,997 | 3% |
17 | 19 | Samsung | Südkorea | Elektronik | 23,430 | 20% |
18 | 16 | Louis Vuitton | Frankreich | Luxusartikel | 23,172 | 6% |
19 | 20 | Honda | Japan | Automobile | 19,431 | 5% |
20 | 22 | Oracle | USA | Business Services | 17,262 | 16% |
Das vollständige Top 100 Ranking finden Sie hier: http://www.interbrand.com/de/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx |
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung |
---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden. |