Die größten Deutschen Full-Service Internetagenturen 2012
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Pro-Kopf-Umsatz in Tsd. € |
---|---|---|---|
269 | 1995 | 78.17 | |
158 | 1999 | 126.65 | |
150 | 1992 | 145.19 | |
170 | 1998 | 81.24 | |
297 | 1995 | 77.94 | |
150 | 1995 | 129.99 | |
92 | 2007 | 103.11 | |
362 | 1992 | 92.5 | |
160 | 1994 | 94.27 | |
205 | 2007 | 112.69 | |
531 | 2000 | 120.54 | |
145 | 2004 | 123.36 | |
269 | 1995 | 103.87 | |
110 | 1998 | 116.61 | |
340 | 0 | 97.16 | |
217 | 1995 | 107.69 | |
228 | 0 | 138.93 | |
183 | 1995 | 105.57 |
Quelle: http://www.ibusiness.de/