Gamification - Die Spezialisten für Social Gaming und Co.
Ob Gewinnspiel, Bonuspunkte sammeln, Social Gaming oder gebrandetes klassisches Online-Spiel, mit Gamification gewinnen Sie Ihre Zielgruppen für Ihr Angebot und verstärken die Identifikation Ihrer Kunden mit Ihrem Unternehmen. Auf Gamification spezialisierte Anbieter liefern Ihnen neben der Konzeption und der Umsetzung der interaktiven Animationen und Features auch die richtige Beratung, wie Sie die Spielelemente am erfolgreichsten einsetzen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die Szene im deutschsprachigen Raum.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Referenzkunden u. -projekte |
---|---|---|---|
170 | 1995 | Purina, Johnson&Johnson, Otto | |
5000 | 1993 | jetBlue | |
150 | 2000 | dm, Nescafé, Procter & Gamble | |
0 | 2005 | SEW, Trumpf, SMA | |
11 | 2003 | Bayer, Mercedes, Volkswagen | |
12 | 2008 | Vo. Kabel Dtl., Avantgarde-Experts, Messe München | |
15 | 2009 | RWE, Linda Apotheken, Web.de | |
15 | 2005 | k.A. | |
0 | 1999 | k.A. | |
15 | 2008 | Casio Europe GmbH, NH Hotels, ECE Group | |
3 | 2009 | SBB AG, sell&pick, BMW | |
40 | 1996 | Roche Diabetes Care u. Pharma | |
10 | 1995 | Ammergauer Alpen, KernGesund, Mamma Mia Mag. | |
105 | 1999 | Adler, Seeberger, Storopack | |
20 | 1995 | ARD | |
0 | 2014 | Lufthansa, Siemens, Adidas | |
0 | 1993 | Schmidt-Spiele, Dt. Kinderschutzbund | |
10 | 2009 | k.A. | |
10 | 2002 | EnBW, watt, ebay, Off Road Kids, BMW, ProSiebenSat |
0, k.A. = keine Angaben
Stand April 2016
Stand April 2016