Vom Newsletter-Tool zur Marketing-Suite
Ergänzend zu unserem Software-Guide der 111 Versandlösungen untersucht, haben wir die 36 wichtigsten nach Ihren Schwerpunkten gefragt. Sind sie eher für kleinere, mittlere oder Großunternehmen geeignet?
Manche E-Mail-Service-Provider bieten weitgehend automatisierte Standardprozesse zu günstigen Einstiegspreisen: Gut für KMUs (1). Andere bieten die Anpassung kundenspezifischer Schnittstellen an Customer-Relationship-Managment- (CRM), Content-Management- (CMS), ERP- und Shopsysteme an. Nur wenige konzentrieren sich explizit auf meist größere Unternehmen, die überwiegend Bedarf an individuellen Lösungen haben (4).
Diese Übersicht können Sie bequem nach Spalten und Überschriften sortieren. Unten steht die Erläuterung der Kategorien 1, 2, 3 und 4.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Kundenanzahl | Kunden-Schwerpunkt |
---|---|---|---|---|
13000 | 1982 | 400 | 4: Konzern - Enterprise | |
150 | 2001 | 1000 | 3: Enterprise - Konzern | |
11000 | 1979 | 2600 | 4: Konzern - Enterprise | |
27 | 2011 | 35000 | 1: KMU - Enterprise | |
130 | 1999 | 2000 | 3: Enterprise - Konzern | |
150 | 1947 | 300 | 3: Enterprise - Konzern | |
65 | 1994 | 700 | 4: Konzern - Enterprise | |
20 | 2007 | 99000 | 2: Enterprise - KMU | |
45 | 1999 | 2000 | 2: Enterprise - KMU | |
40 | 2000 | 400 | 2: Enterprise - KMU | |
30 | 1996 | 450 | 4: Konzern - Enterprise | |
27 | 2000 | 400 | 3: Enterprise - Konzern | |
25 | 2009 | 200 | 2: Enterprise - KMU | |
15 | 2004 | 350 | 1: KMU - Enterprise | |
12 | 2014 | 150 | 2: Enterprise - KMU | |
30 | 1996 | 0 | 4: Konzern - Enterprise | |
30000 | 2000 | 100000 | 2: Enterprise - KMU | |
50 | 1999 | 5000 | 4: Konzern - Enterprise | |
130000 | 1977 | 600 | 3: Enterprise - Konzern | |
240 | 1990 | 450 | 3: Enterprise - Konzern | |
50 | 1998 | 2500 | 3: Enterprise - Konzern | |
560 | 2000 | 1500 | 3: Enterprise - Konzern | |
370 | 1969 | 2500 | 3: Enterprise - Konzern | |
17000 | 0 | 10000 | 4: Konzern - Enterprise | |
30 | 2002 | 900 | 3: Enterprise - Konzern | |
12 | 2008 | 40000 | 1: KMU - Enterprise | |
150 | 2004 | 3000 | 1: KMU - Enterprise | |
110 | 2002 | 1500 | 3: Enterprise - Konzern | |
150 | 2003 | 45000 | 1: KMU - Enterprise | |
20 | 2006 | 50 | 3: Enterprise - Konzern | |
90 | 2010 | 30000 | 1: KMU - Enterprise | |
50 | 1999 | 1000 | 2: Enterprise - KMU | |
250 | 1999 | 2500 | 3: Enterprise - Konzern | |
400 | 1999 | 2200 | 3: Enterprise - Konzern |
1. KMU - Enterprise: Wir konzentrieren uns auf kleinere und mittlere Unternehmen, sind aber auch für größere Firmen attraktiv.
2. Enterprise - KMU: Unser Hauptsegment sind die Hidden Champions der deutschen Wirtschaft - auch solche, die noch auf dem Weg dahin sind oder noch wenige E-Mails versenden.
3. Enterprise - Konzern: Wir arbeiten überwiegend für größere Unternehmen, die große Mengen von E-Mails versenden.
4. Konzern - Enterprise: Wir sind für Großunternehmen da und kennen die Nöte der konzernweiten Integration von E-Mail-Marketing in die bestehende IT-Landschaft.
Kleiner Tipp für Sie: Wenn Ihnen individuelle Betreuung am wichtigsten ist, schauen Sie, wie viele Mitarbeiter wie viele Kunden betreuen. Wenn Self-Service im unteren Preissegment bei Ihnen bevorzugt wird, dann schauen Sie viele Kunden wie viele Mitarbeiter finanzieren müssen.