Online-Gutscheine
Etwa jeder vierte Marketing- und Vertriebsentscheider gibt in einer Studie von 2017 an, Gutscheine einzusetzen, vor allem zur Neukundengewinnung, Kundenbindung und Verkaufsförderung. 90 Prozent sind mit der Wirksamkeit dieser Maßnahmen zufrieden - ein überzeugender Wert. Das bestätigt eine Umfrage von Statista zur Gutscheinnutzung: Fast zwei Drittel der befragten Konsumenten geben an, Gutscheine regelmäßig oder gelegentlich beim Online-Shopping zu nutzen. Mit 53 Prozent sind es im stationären Einzelhandel deutlich weniger. Besonders wichtig für die Kunden, egal ob ob online oder im Ladengeschäft, ist ein möglichst unkompliziertes Einlösen der Gutscheine. Beliebter als Rabattgutscheine, die mit Prozenten locken, sind Gutscheine mit festen Geldbeträgen.
Wir stellen die wichtigsten Anbieter im deutschsprachigen Raum vor, die Sie bei Ihrer Gutschein-Kampagne als Dienstleister, Plattform oder beides unterstützen.
Wir stellen die wichtigsten Anbieter im deutschsprachigen Raum vor, die Sie bei Ihrer Gutschein-Kampagne als Dienstleister, Plattform oder beides unterstützen.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Partnershops | Webseite |
---|---|---|---|---|
35 | 1985 | K.A. | jahnsandfriends.de | |
12000 | 2009 | 1400 | groupon.de | |
30+ | 2010 | 250 | bonago.de | |
30 | 2010 | 1947 | gutscheinsammler.de | |
100 | 2008 | 1700 | sparwelt.de | |
18 | 2009 | 6000 | gutscheine.de | |
18 | 2004 | 2400 | coupons4u.de | |
6 | 1987 | K.A. | zielgruppenmarketing.de | |
12 | 2008 | 1800 | couponster.de | |
5 | 1999 | 100 | gutscheinz.com | |
3 | 2006 | 800 | melsungen-online.de/Shopping | |
10 | 2010 | 5000 | gutscheinrausch.de | |
4 | 2008 | 2500 | machit.de | |
100 | 2010 | 1000 | vouchercloud.de | |
35 | 2008 | 2000 | gutscheinpony.de media1.de | |
15 | 2010 | 2393 | gutegutscheine.de | |
30 | 2009 | 2244 | sparheld.de |
Stand Mai 2019