Die umsatzstärksten deutschen Online-Shops
Rang | Vorjahr | Online-Shop | Umsatz 2010 | Veränderung | Sortiment | ||
1 | 1 | www.amazon.de | 2.546,2 | 41,6% | Generalist | ||
2 | 2 | www.otto.de | 1.480,0 | 28,0% | Generalist | ||
3 | 5 | www.neckermann.de | 580,7 | 29,6% | Generalist | ||
4 | 3 | www.telekom.de | 438,2 | -45,2% | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||
5 | 4 | www.conrad.de | 433,7 | -3,6% | Generalist | ||
6 | 8 | www.bonprix.de | 388,4 | 33,2% | Generalist | ||
7 | 7 | www.weltbild.de | 353,3 | 8,0% | Generalist | ||
8 | 6 | www.thomann.de | 348,3 | -0,2% | Hobby-, Sammel- und Freizeitartikel | ||
9 | 10 | www.notebooksbilliger.de | 328,1 | 21,1% | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||
10 | 9 | www.baur.de | 254,5 | -9,4% | Generalist | ||
11 | 18 | store.apple.com/de | 246,4 | 51,6% | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||
12 | 11 | www.docmorris.de | 240,0 | -5,9% | Medikamente | ||
13 | 17 | www.esprit.de | 215,8 | 32,1% | Bekleidung, Textilien, Schuhe | ||
14 | 15 | shop.hm.com/de | 207,8 | 13,6% | Bekleidung, Textilien, Schuhe | ||
15 | 28 | www.sanicare.de | 205,0 | 53,1% | Medikamente | ||
16 | - | www.c-and-a.com | 191,4 | - | Bekleidung, Textilien, Schuhe | ||
17 | 25 | www.cyberport.de | 190,0 | 27,7% | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||
18 | 21 | www.mytoys.de | 174,1 | 9,5% | Spielwaren, Baby | ||
19 | 24 | www.pearl.de | 172,3 | 14,9% | Generalist | ||
20 | 12 | www.alternate | 168,4 | -17,8% | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör |
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung |
---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden. |