Performance-Agenturen sorgen für Umsatz
Performance-Marketing nach Definition des BVDW „ein Bestandteil des Mediamixes und dient sowohl der Kundengewinnung als auch der Kundenbindung. Der Einsatz der verschiedenen Werbemedien verfolgt das Ziel, messbare Reaktionen und/oder Transaktionen mit dem Nutzer zu erzielen.“ Dazu zählen für den Verband die Disziplinen „Suchmaschinen-Marketing (SEM), Web-Marketing, E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing und SMS-Marketing“.
Der entscheidende Faktor ist also die Messbarkeit der Nutzer-Aktivitäten in Bezug auf definierte Ziele in digitalen Kanälen, vergleichbar dem Direktmarketing in der analogen Welt.
Die Performance-Agenturen, die wir in dieser Marktübersicht vorstellen, gehören zu den größten und umsatzstärksten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie sind geordnet nach den unterschiedlichen Leistungen, die sie für ihre Kunden erfolgreich erbringen.
Der entscheidende Faktor ist also die Messbarkeit der Nutzer-Aktivitäten in Bezug auf definierte Ziele in digitalen Kanälen, vergleichbar dem Direktmarketing in der analogen Welt.
Die Performance-Agenturen, die wir in dieser Marktübersicht vorstellen, gehören zu den größten und umsatzstärksten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie sind geordnet nach den unterschiedlichen Leistungen, die sie für ihre Kunden erfolgreich erbringen.
Unternehmen | Leistungsschwerpunkte | Vertriebsgebiet | Referenzen |
---|---|---|---|
SEA, SEO, Social-Media-, Affiliate-Marketing, Produktdaten-Management, Display-, YouTube-Advertising, Tool-/Technology-Consulting, Online-Marketing-Schulungen | D-A-CH | L’Oreal, Vodafone, AIDA, Hugo Boss | |
SEA, SEO, Amazon-Services, Affiliate-, Social-Media-Marketing, Display-Advertising, Produktdaten, Programmatic, Analytics, Consulting | D-A-CH, global | Coop, Ergo Direkt, Yello, Galeria Kaufhof, Sparda Bank, Alnatura | |
SEA, SEO, Affiliate-Marketing, Display-Advertising | Europa | Müller, Yello, Abus | |
SEO, SEA, E-Mail-Marketing | D-A-CH | Bosch, Sixt, Allianz | |
SEA, SEO, Social-Media-Ads, Content, Websites, Shops, Strategieberatung, Marken-Rollouts u.v.m. | Global | Deutsche Lufthansa AG, HUGO BOSS AG, Nivea/Beiersdorf AG | |
Holistisches Digitalmarketing mit Kanalexpertise in SEA/Shopping, SEO, Affiliate Marketing, Paid Social und Performance Display | D-A-CH, global | Deutsche Telekom, Deichmann, Lufthansa | |
SEA, SEO, Social-Media-Marketing | Europa | Yves Rocher, Bon Brix, Consors-Bank | |
Onlinedisplaykampagnen | Europa | IngDiba, kik, ADAC | |
SEA, Display-, Affiliate-Marketing | Global | Microsoft, Continental, Jägermeister | |
Crossmediale Strategien, Social Media Marketing, SEM, SEA, SEO, Social Ads, Conversion Optimierung, Analytics, Kreation, Produktion, Programmatic | D-A-CH | Deichmann, C&A, BASF | |
Digital Analytics, Conversion Optimierung, UX, Programmatic Marketing, Search Ads, Social Media Kampagnen, E-Mail, Kreation | D-A-CH | Deutsche Telekom, Rewe Gruppe, Funke Medien Gruppe | |
SEA, SEO, Social Media, Display-Marketing, Web-Analytics | Deutschland | Basler, Mustang, Kampmann | |
Performance Marketing, SEA, SEO, Affiliate Marketing, Programmatic Advertising, Social Media Advertising, Online Marketing | Global | HDI, A.T.U, BVB | |
SEA, SEO, Programmatic Marketing, Digital Analytics, Conversion-Optimierung, Digital Transformation | Europa | dm-drogeriemarkt, Hervis, BAWAG PSK | |
SEO, SEA, Remarketing, Google Shopping, Marketing Automation, E-Mail Marketing Content Marketing, Analytics Consulting, Conversion Rate Optimierung | D-A-CH, Europa | Flyeralarm, ARAG, Signal Iduna | |
SEO, SEA, Social Media, Online-PR, Conversion-Rate-Optimierung, Webentwicklung | Europa | WAM, yourfone – The Phone House Telecom GmbH, VIEGA | |
Performance, Data, Consulting, Technology | D-A-CH, Europa | Adler, Karstadt, Seidensticker | |
SEA, SEO, Affiliate-Marketing, Display-Advertising, Social Media | Global | BMW, AXA, Salesforce | |
SEO, Social Media, Content-Marketing | D-A-CH | ProSiebenSat.1, Eventim, Lands End | |
E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Display-Advertising, Technologie a+s PerformanceHub für Steuerungs- und Echtzeit-Analyse | Global | K.A. | |
SEA, SEO, Affiliate, Display-Ads, Newsletter-Marketing | Europa | K.A. | |
SEA, SEO, Affiliate, Display, Programmatic, Social Media | D-A-CH, Europa | Opus Fashion, Myphotobook, Immonet | |
Produktdatenmarketing auf Amazon, Ebay, Google Shopping, Preis-/Produktsuchmaschinen | D-A-CH, Europa | Walbusch, Louis Motorrad, Mobilcom Debitel | |
SEA, SEO, Affiliate, Social Media Marketing, Content Marketing, Retargeting, Realtime-Targeting, Realtime-Advertising, E-Mail-Marketing, App-Vermarktung | Global | Santander Consumer Bank, FUJIFILM, Covestro | |
Affiliate Marketing, Mobile-Marketing, In-App Marketing, Performance Marketing, Display | Global | Groupon, Ebay, Microsoft | |
Performance Marketing, Steuerung, Controlling | D-A-CH | K.A. | |
SEA, SEO, Affiliate Marketing, Display-Advertising, Content-Marketing | Global | CosmosDirekt, hp, Novartis | |
E-Mail-, Display-Werbekampagnen, Cross-Channel-Marketing | D-A-CH, global | KLM, Thomas Sabo, Mini | |
Programmatic, Data Driven Advertising, AdOperations, AdTech | Europa | K.A. | |
SEA, Social-Media, Software | Deutschland | Lotto, Adidas, Ravensburger | |
Performance-, digitales Handels-, datengetriebenes Online-Marketing, digitale Mediaplanung, Strategieberatung WebTracking/ -Analyse, SEA, weitere Online-Werbeformen | Europa | Peugeot Deutschland, Opel Vauxhall Europe, Volvo Austria/Schweiz | |
SEA, Display, Programmatic, Social, Affiliate, Consulting, Google-Reseller | D-A-CH, global | Telekom, Lufthansa, METRO | |
SEA, SEO, Affiliate Marketing, Display Advertising, Website Relaunch | D-A-CH, global über Schwesteragenturen | adidas, o2, Bosch, Thomas Cook | |
Performance-Plattform | Global | Deutsche Post, Sparkasse Finanzgruppe, FTI | |
SEA, SEO, Social Media, Programmatic Buying, E-Mail-Marketing, Display-Advertising | Europa | Burda Media, Süddeutscher Verlag, Stiftung Warentest | |
SEO, Display-, Affiliate-, E-Mail-Marketing | Deutschland | Hagebau, Provinzial, Euronics | |
Display-Ads, Social Media, E-Mail Marketing | Deutschland | TV-Spielfilm, Stena-Line, Mornin+Glory |
K.A. = Keine Angaben
Stand April 2019
Bildquelle: Fotolia / IckeT
Stand April 2019
Bildquelle: Fotolia / IckeT