Spezialanbieter für den E-Commerce
Laut internetworld.de setzte die E-Commerce-Branche alleine in Deutschland vergangenes Jahr über 52 Milliarden Euro um, Tendenz nach wie vor steigend. Drei Viertel der U29 kaufen mindestens einmal im Monat im Internet ein. Mit zunehmendem Alter sinkt die Quote. Die Selbstverständlichkeit des Online-Shoppings wird schon allein durch den Generationenwechsel weiter zunehmen.
Der Shop bleibt das Herzstück des E-Commerce, doch mit dem Trend zur Cross- und Omnichannel-Nutzung in der Customer Journey wächst die Notwendigkeit, alle Touchpoints gleichermaßen umfänglich zu bedienen, z.B. auch Social Media. Aus E-Commerce wird Everywhere-Commerce (und Everytime-Commerce, wie einige Experten betonen). Das stellt die Strategen und Entwickler des E-Commerce vor immer neue Herausforderungen.
Fulfillment-Dienstleister haben wir bereits im Februar vorgestellt. Aktuell geben wir eine Übersicht über reine Software- und System-Anbieter und die PIM-Branche (Produktinformationsmanagement). Nachfolgend listen wir alle weiteren Dienstleister für Fullservice, Suchmaschinen-Marketing, Payment-Dienstleistungen, Content u.v.m. auf:
Der Shop bleibt das Herzstück des E-Commerce, doch mit dem Trend zur Cross- und Omnichannel-Nutzung in der Customer Journey wächst die Notwendigkeit, alle Touchpoints gleichermaßen umfänglich zu bedienen, z.B. auch Social Media. Aus E-Commerce wird Everywhere-Commerce (und Everytime-Commerce, wie einige Experten betonen). Das stellt die Strategen und Entwickler des E-Commerce vor immer neue Herausforderungen.
Fulfillment-Dienstleister haben wir bereits im Februar vorgestellt. Aktuell geben wir eine Übersicht über reine Software- und System-Anbieter und die PIM-Branche (Produktinformationsmanagement). Nachfolgend listen wir alle weiteren Dienstleister für Fullservice, Suchmaschinen-Marketing, Payment-Dienstleistungen, Content u.v.m. auf:
Unternehmen | PLZ | Leistungen | Referenzen |
---|---|---|---|
40549 | E-Commerce-Plattform i.d. Cloud, Adserver, Analytics | Evonic, CWS Boco, ars mundi | |
22415 | E-/M-Payment, POS-Lösungen, Omni-Channel, Acquiring, Netzbetrieb | Deichmann, Samsonite, Vapiano, dm | |
07743 | PIM, CRM, Digitales Marketing, Content Management, Analyse, KI uvm. | Netto, BayWa, hagebau | |
50823 | Shop-Installation, Design, Kommunikation, Content, SEM | Condor, Teye, Moovel | |
83059 | Shop-Installation, SEM, Affiliate, ORM, Content | Ritter Sport, Meggle, Ferrero | |
49124 | Mobile-Commerce-Installation, CMS, SEM, Content | Marc O'Polo, Tom Tailor, Adidas | |
10117 | Multichannel-Plattform | Walmart | |
24941 | Multichannel-Versandhandelssoftware, Print-Katalog, ERP, CRM, PIM | Puma, Orion, Dehner | |
50679 | Payment, POS-Lösungen, Prepaid-Karten | k.A. | |
10115 | Individuelle E-Commerce Lösungen für den B2B und B2C-Handel | Jägermeister, Funke-Mediengruppe | |
44263 | Couponing | Edeka, Real, Müller Drogeriemarkt | |
20457 | Feed Engine, Marktplatzanbindung, Google Shopping, Dynamic Pricing, Produktdatenoptimierung | EURONICS, Görtz, Takko, OBI | |
47269 | Software-Integration, Fulfillment, Retourenservice, | A.T.U, Jako-O, Trigema | |
80797 | Search, E-Mail-/Recommendation, On-Site Ads, Fashion-, Shopware-Lösungen | Pfister Möbel, CDON.com, Adlibris | |
07743 | Shop-Lösungen, SEM, Social Media Marketing | Urech Lyss, Sport-Conrad, Leica | |
24118 | Planung, Entwicklung von Onlineshops, Hosting, Extensions-Integration, Monitoring/Testing, Usability-Optimierung, Mobile Commerce, Programmierung, SEM u.v.m. | Heinrich Heine, Gonis, BPM | |
96050 | Shop-Plattform | k.A. | |
72764 | Shop-Installation, CMS, ERP, CRM, Content, Design, Kommunikation | WMF, NZZ, Esselte | |
82178 | Shop-LösungEuropa-Park, Stahlgruber, SW-MOTECH, notebooksbilligeren, Werbemittelshop, Online-Ticketverkauf, B2B-Lösungen, Intranet Shop, Prämienpunkte-Shop, OCI-Shop | Europa-Park, Stahlgruber, SW-MOTECH, notebooksbilliger | |
80337 | Shop-Installation, CMS, Content, Kommunikation | ADAC, BMW, CSU | |
50674 | Mobiles Couponing | Ferrero, McDonalds, Dr. Oetker | |
80339 | Payment, Acquring, Issuing | k.A. | |
60322 | Beratung, Shop-Lösungen, Online-Marketing, Newsletter, SEM, Datawarehouse | Atelier Gardeur, George Gina and Lucy, Orwell | |
20148 | KI, Onsite Marketing, digitale Unternehmensstrategie, UI / UX Kampagnen-Kreation, -Entwicklung, Beratungsleistungen | Deichmann, DefShop, Thalia, Vinos, Cerascreen, Light11 | |
80333 | Insights, Brand Building, Creative Storytelling, Real-Time Distribution | UBS, BMW, Paramount | |
22765 | E-Commerce, Digitale Transformation, Service Design, Plattformentwicklung | Audi, VW, Allianz, Telefonica | |
20357 | Shop-Installation, E-Commerce-Man., Content | Goertz, Wago, HSE24 | |
85609 | Payment, POS-Lösungen, Prepaid-Karten | k.A. | |
A-1050 | White Label, Rechnungkauf, Ratenzahlung, ELV, 100% Zahlungsgarantie | k.A. |
Abkürzungen:
ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren
Man. = Management
ORM = Online Reputation Management
POS = Point of Sale
SEM = Search Enginge Marketing (SEA, SEO)
UEE = User Experience Engineering
UX = User Experience
k.A. = keine Angaben
Stand März 2019
ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren
Man. = Management
ORM = Online Reputation Management
POS = Point of Sale
SEM = Search Enginge Marketing (SEA, SEO)
UEE = User Experience Engineering
UX = User Experience
k.A. = keine Angaben
Stand März 2019