Die besten Locations für große Events
Messeveranstaltung, Kunden-Event, Firmenfest, Produktpräsentation, Kongress bzw. Tagung oder Mitarbeiterschulung? Für die gelungene Inszenierung großer Events mit vielen Teilnehmern bzw. Besuchern benötigen Sie den richtigen räumlichen Rahmen.
Der Markt an Räumen für MICE-Angebote in XXL-Formaten hat sich entwickelt, was die technische Ausstattung, Exklusivität und variable Belegungsmöglichkeiten betrifft. Große, moderne Hallen, Messeplätze, Kongresszentren und Säle eröffnen Ihnen völlig neue Darstellungs- und Erlebnismöglichkeiten.
Wir stellen Ihnen eine Auswahl großer Locations mit guter Verkehrsanbindung und ausreichend Hotelzimmer in in unmittelbarer Umgebung vor.
Der Markt an Räumen für MICE-Angebote in XXL-Formaten hat sich entwickelt, was die technische Ausstattung, Exklusivität und variable Belegungsmöglichkeiten betrifft. Große, moderne Hallen, Messeplätze, Kongresszentren und Säle eröffnen Ihnen völlig neue Darstellungs- und Erlebnismöglichkeiten.
Wir stellen Ihnen eine Auswahl großer Locations mit guter Verkehrsanbindung und ausreichend Hotelzimmer in in unmittelbarer Umgebung vor.
Unternehmen | Mitarbeiter | Sitzplätze* / Aktionsfläche** | Veranstaltungs-angebote |
---|---|---|---|
700 | Gürzenich: 1.101, Tanzbrunnen: 904, Flora: 804 Sitzplätze, Messe: 284.000 qm | Messe, Kongress, Event | |
550 | NCC 12.800 Sitzplätze; 180.000 qm | Messen, Kongresse, Events | |
600 | 200.000 qm | Messe | |
330 | CCH 12.000 Sitzplätze, 12.000 qm, Messe: 87.000 qm | Messe, Kongress national und international | |
K.A. | 261.817 qm | Messe | |
320 | 120.000 qm | Messe | |
160 | SICK-Arena 1.850 + 1.676 (10 Konferenzäume), Tagungscenter Etage 220, Konzerthaus 1.744 + 350 + 130 Sitzplätze; Messe 21.500, Konzerthaus 4.000, Etage 700 qm | Messen, Ausstellungen, Kongresse, Tagungen, Konzerte, Events, Märkte, TV-Shows | |
45 | 5.000 Sitzplätze, 15.000 qm | Messen, Kongresse, Firmenevents, Mitarbeiter-, Kundenanlässe, Generalversammlungen, Bankette, Sportveranstaltungen, Konzerte | |
K.A. | 22.500 qm | Messe | |
40 | Salzburgarena 4.900 Sitzplätze, Messe 39.257 qm (Bestuhlung möglich) | Messe, Kongress, Event | |
K.A. | 10.400 Sitzplätze, 17.700 qm | Messe, Kongress | |
K.A. | 2.352 Sitzpläte | Kongress | |
550 | Über 10.000 Sitzplätze, 25.000 qm | Messe, Großkongress, Tagung, Firmenevent, Empfang, Seminar, Workshop | |
145 | Kongressz. 13.000 Sitzplätze, Messe: 52.000 qm | Messe, Kongress |
*) voll bestuhlt
**) Ausstellungs-/Veranstaltungsfläche überdacht in qm
Stand: August 2019
**) Ausstellungs-/Veranstaltungsfläche überdacht in qm
Stand: August 2019