Internet Agenturen 2015
Die deutschen Full-Service-Digitalagenturen erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2014 Honorarumsätze von über 1,2 Milliarden Euro (1,218 Milliarden Euro). Das entspricht einem Umsatzwachstum von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allein die nach Umsatz größten 50 der dieses Mal 231 meldenden Unternehmen setzten im vergangenen Jahr rund 861,5 Millionen Euro um (+16,4 Prozent). Dabei stieg auch die Anzahl der Arbeitsplätze in der Branche weiter an: So beschäftigten die Full-Service-Digitalagenturen in 2014 rund 12.800 festangestellte Mitarbeiter, was einem Anstieg von 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Deren Pro-Kopf-Umsatz lag durchschnittlich bei 85.219 Euro.
Marco Zingler von denkwerk, Vorsitzender Fachkreis Full-Service-Digitalagenturen im BVDW, erklärt: „Die Full-Service-Digitalagenturen haben auch im vergangenen Jahr ein sehr deutliches Wachstum verzeichnet, und ich bin sicher, dass diese überaus positive Entwicklung sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Wir beginnen gerade erst, die großen Budgettöpfe der digitalen Transformation zu knacken. Viele strategische Digitalisierungsprojekte werden jetzt erst auf Führungsebene gestartet. Dafür werden völlig andere und viel größere Budgetvolumina aufgerufen, die den Full-Service-Agenturen mit ihrer einzigartigen, ganzheitlichen Beratungs-, Konzeptions- und Umsetzungskompetenz in den kommenden Jahren ein stabiles Wachstum sichern werden.“
Marco Zingler von denkwerk, Vorsitzender Fachkreis Full-Service-Digitalagenturen im BVDW, erklärt: „Die Full-Service-Digitalagenturen haben auch im vergangenen Jahr ein sehr deutliches Wachstum verzeichnet, und ich bin sicher, dass diese überaus positive Entwicklung sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Wir beginnen gerade erst, die großen Budgettöpfe der digitalen Transformation zu knacken. Viele strategische Digitalisierungsprojekte werden jetzt erst auf Führungsebene gestartet. Dafür werden völlig andere und viel größere Budgetvolumina aufgerufen, die den Full-Service-Agenturen mit ihrer einzigartigen, ganzheitlichen Beratungs-, Konzeptions- und Umsetzungskompetenz in den kommenden Jahren ein stabiles Wachstum sichern werden.“
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Honorarumsatz 2014 in Mio. € | Umsatzänderung gegenüber 2013 in % |
---|---|---|---|---|
208 | 1983 | 22.492 | 19 | |
160 | 2000 | 6.56 | 44.4 | |
170 | 1995 | 13.764 | 20 | |
45 | 2001 | 3.46 | 2.6 | |
30 | 2012 | 4.317 | ||
27 | 2011 | 3.018 | 32.2 | |
110 | 1996 | 7 | 2.9 | |
97 | 0 | 28.845 | 40.2 | |
269 | 1995 | 22.214 | 5.7 | |
50 | 2008 | 3.61 | 38.8 | |
150 | 2000 | 32.052 | ||
60 | 2003 | 6.422 | 23.5 | |
158 | 1999 | 24.21 | 7.9 | |
42 | 1998 | 6.5 | 54 | |
83 | 2006 | 5 | 16.3 | |
90 | 2004 | 7.811 | 35.8 | |
150 | 1992 | 16.022 | 8.6 | |
15 | 2013 | 11.167 | 105 | |
170 | 1998 | 15.03 | 5.8 | |
103 | 1988 | 10.007 | 40.2 | |
108 | 2009 | 11.585 | 15 | |
71 | 2005 | 8.359 | ||
150 | 1995 | 11.261 | 1.5 | |
100 | 2001 | 7.946 | 14.3 | |
362 | 1992 | 48.959 | 18.1 | |
58 | 2009 | 3.176 | 29.6 | |
47 | 1999 | 3.45 | 7.8 | |
60 | 2006 | 3.861 | 20.1 | |
56 | 2004 | 3.522 | -3.7 | |
5 | 2011 | 3.712 | -31.4 | |
160 | 1994 | 14.2 | 6.8 | |
198 | 1995 | 26.777 | 15.6 | |
205 | 2007 | 24.45 | 5.1 | |
45 | 1998 | 3.8 | ||
28 | 2008 | 3.6 | ||
80 | 1997 | 8.575 | 10.2 | |
38 | 1995 | 2.918 | 5.9 | |
45 | 2000 | 3.15 | 8.6 | |
68 | 1997 | 9.479 | 5.6 | |
55 | 1997 | 4.441 | -2.4 | |
24 | 1996 | 3.297 | 30.9 | |
67 | 1994 | 5.4 | 4.9 | |
52 | 2002 | 3.405 | -4.9 | |
60 | 2002 | 3.046 | 4.5 | |
76 | 1996 | 7.799 | 22.2 | |
80 | 1996 | 6.12 | -10.7 | |
95 | 1994 | 6.05 | -7.3 | |
61 | 1995 | 7.676 | 7.6 | |
25 | 1983 | 3.321 | -2.2 | |
72 | 2003 | 6.565 | 51.4 | |
39 | 1991 | 0 | ||
93 | 2004 | 8.475 | ||
23 | 2005 | 5 | 22 | |
39 | 1998 | 4.129 | 29 | |
90 | 1999 | 2.65 | ||
45 | 1995 | 3.9 | 20 | |
34 | 2008 | 4.062 | -4.9 | |
49 | 1998 | 3.268 | 12.7 | |
54 | 1999 | 3.385 | ||
37 | 1999 | 2.724 | 10.5 | |
57 | 1988 | 3.975 | 15.1 | |
60 | 1996 | 6.3 | 3.3 | |
22 | 2008 | 3.458 | ||
55 | 1999 | 3.6 | 20 | |
55 | 1989 | 4.05 | 12.5 | |
7 | 1997 | 10.794 | 21.1 | |
45 | 1996 | 3.95 | 2.3 | |
65 | 1995 | 5.7 | 5.6 | |
85 | 2001 | 9.921 | 8.9 | |
62 | 1995 | 7.652 | 210.3 | |
145 | 2004 | 15.074 | 20.4 | |
269 | 1995 | 22.211 | 9.1 | |
100 | 2008 | 2.968 | 0.5 | |
53 | 2007 | 11.728 | ||
420 | 1997 | 67.259 | 23.9 | |
340 | 0 | 49.972 | 31 | |
217 | 1995 | 26.444 | 4.2 | |
100 | 2003 | 6.224 | 11.1 | |
158 | 1995 | 13.06 | 23.2 | |
105 | 1999 | 4.006 | ||
0 | 0 | 0 | ||
160 | 2000 | 10.855 | -17.7 | |
60 | 2001 | 5.702 | 1.5 | |
58 | 2000 | 4.435 | -8.4 | |
36 | 2007 | 2.82 | ||
88 | 1996 | 6.96 | ||
19 | 2002 | 0 | ||
103 | 1997 | 7.441 | 25.2 | |
183 | 1995 | 20.7 | 24.3 | |
380 | 1990 | 43.418 | ||
73 | 1997 | 5.081 | 18.7 | |
64 | 1993 | 6.126 | 2.5 | |
73 | 1996 | 7.258 | 0.6 |
Diese Liste gibt einen Auszug aus dem Ranking. Weitere Informationen und das ausführliche Zahlenmaterial zum „Internetagentur-Ranking 2015“ des BVDW stehen unter http://www.agenturranking.de bereit.
Quelle: BVDW, www.agenturranking.de/rankings/2015.html
Stand: Mai 2015
Quelle: BVDW, www.agenturranking.de/rankings/2015.html
Stand: Mai 2015