Business Intelligence und Analytik-Plattformen
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Gartner Einschätzung | Produkt |
---|---|---|---|---|
240 | 1990 | 0 | ||
200 | 2002 | 0 | ||
68000 | 1972 | 2 | BusinessObjects Edge BI | |
106000 | 1977 | 2 | Oracle Busines Intelligence | |
600 | 1976 | 2 | SAS® Business Intelligence | |
180 | 1983 | 0 | IFS Applications 8 | |
1500 | 1989 | 2 | ||
100 | 1993 | 2 | Business-Discovery-Plattform | |
350 | 1983 | 0 | Bison Process für IBM | |
926 | 1959 | 2 | SAP Business Analytics | |
150 | 2008 | 0 | YAVEON ProBI | |
75 | 2000 | 0 | ||
65 | 1985 | 0 | cobra CRM BI Enterprise | |
50 | 1990 | 0 | TOPIX:8 | |
80 | 1977 | 3 | ||
100 | 1993 | 3 | ||
10 | 2003 | 0 | TARGIT BI Suite | |
70 | 1986 | 2 | IBM Business Analytics, Cognos | |
150 | 1994 | 0 | ||
80 | 1993 | 3 | ||
0 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | ||
800 | 1936 | 3 | d/EPM | |
80 | 1974 | 2 | BI Tools | |
73 | 1992 | 0 | godesys BI | |
0 | 0 | 1 | ||
350 | 1983 | 2 | Microsoft SQL Server | |
40 | 1993 | 4 | Business Intelligence 3.0 | |
0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | TIBCO Spotfire® 6.5 | |
0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | ||
100 | 1994 | 0 | prevero Consolidation |
1: Herausforderer
2: Leader
3: Nischen-Player
4: Visionär
0: keine Gartner-Einschätzung
Stand Mai 2014
2: Leader
3: Nischen-Player
4: Visionär
0: keine Gartner-Einschätzung
Stand Mai 2014