Couponing-Agenturen - die wichtigsten Dienstleister im Überblick
|
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Aktiv in Ländern |
---|---|---|---|
170 | 1995 | D | |
150 | 1947 | D | |
40 | 1985 | D | |
34 | 2010 | D | |
46 | 2000 | D | |
20 | 2005 | D | |
62 | 1980 | D | |
0 | 1991 | D | |
0 | 1928 | D | |
7 | 1997 | D | |
10 | 2009 | D, A, CH, HK, ID, SP, PH | |
0 | 1985 | D | |
0 | 1985 | D | |
50 | 1996 | D | |
0 | 1990 | D | |
20 | 1997 | D | |
18 | 2008 | D | |
0 | 1997 | D | |
0 | 1994 | D |
März 2014