Top-Werbungtreibende im Mai 2012
Produkt | Firma | Mai 12 in Mio. Euro | Mai 11 in Mio. Euro | |||
Google.de | Google Germany, Hamburg | 6,07 | 0,63 | |||
Media Markt Techn. Kaufhäuser | Media-Saturn-Holding, Ingolstadt | 3,19 | 1,20 | |||
Sky Pay-TV | Sky Dt. Fernsehen, Unterföhring | 2,18 | 1,12 | |||
Telekom Image | Deutsche Telekom AG, Bonn | 1,80 | 3,07 | |||
BMW Kfz-Image | BMW, München | 1,75 | 1,04 | |||
Ikea Möbelhäuser | Ikea Deutschland, Hofheim | 1,52 | 0,85 | |||
Stollwerck Süßwaren | Stollwerck, Köln | 1,39 | k.A. | |||
Neckermann.de E-Commerce-Range | Neckermann.de, FFM | 1,26 | 0,91 | |||
Fressnapf Tiermärkte | Fressnapf Tiernahrung, Krefeld | 1,23 | k.A. | |||
Mc Donald's Restaurants | Mc Donald's Deutschl. München | 1,23 | 1,63 | |||
Quelle: INTERNET WORLD Business 14/12 - Zeitraum: 01.05.2012 - 31.05.2012 |
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung |
---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden. |