Live-Kommunikation: Die erfolgreichsten Event-Agenturen
Ob Produktpräsentation, Kundenevent, Mitarbeitertagung mit anschließendem Come-together oder Kongress - Eventagenturen sorgen mit Unterstützung hochspezialisierter Dienstleister für die perfekte MICE-Inszenierung. Die Platzhirsche der Branche sind dem Branchenverband FAMAB zufolge Avantgarde mit einem Honorarumsatz von 32 Millionen Euro in 2015, gefolgt von Vok Dams mit 31 Millionen und Uniplan mit knapp 24 Millionen. Daneben gibt es eine Reihe erfahrener Agenturen und Veranstalter aller Größen, einige mit Themen- oder Branchenfokus.
Die Veranstaltungen stehen nicht in Konkurrenz zum Internet, sondern die Branche nutzt die Möglichkeiten multimedialer Inszenierung und Organisation.
Die Agenturen setzen zeitgemäße Multimedia- und Multichannel-Instrumente ein wie beispielsweise Online-Lifeübertragungen.
Wir geben in unserer Marktübersicht einen Querschnitt der Branche mit den jeweiligen Leistungsschwerpunkten.
Die Veranstaltungen stehen nicht in Konkurrenz zum Internet, sondern die Branche nutzt die Möglichkeiten multimedialer Inszenierung und Organisation.
Die Agenturen setzen zeitgemäße Multimedia- und Multichannel-Instrumente ein wie beispielsweise Online-Lifeübertragungen.
Wir geben in unserer Marktübersicht einen Querschnitt der Branche mit den jeweiligen Leistungsschwerpunkten.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Leistungsschwerpunkte | Referenzen |
---|---|---|---|---|
285 | 1985 | Firmenevents | Audi, Lufthansa, Jaguar Land Rover, Volkswagen | |
120 | 2004 | Erlebniskommunikation | Rodenstock, BMW, Audi, shopware, Kuka | |
162 | 1975 | Events, Hybrid Solutions, Digital Solutions, Creative Solutions, Strategic Solutions, Services | BMW, VW, Grohe, vodafone, Lexus, BASF | |
150 | 1996 | live, digital, hybrid Event | Vorwerk, Bosch Rexroth, Audi, Maybelline, Toyota | |
88 | 1986 | Live Experience, Brand Communication | SAP, AIDA, Daimler, Cosmosdirekt, Nickelodoen | |
65 | 2001 | Event, Content & Media Production | Vodafone, Swarovski, Google, TUI Cruises | |
72 | 1992 | Kreation, Projektmanagement, visuelle Events | Daimler, BMW, Edeka, Melitta, Siemens | |
52 | 1990 | Live-Marketing, Kampagne, Content-Marketing, Digital, Sales, Public Relations | Deutsche Telekom, adidas, Land Rover, Jaguar, Stihl, DB Schenker | |
9 | 2014 | Content, Consulting, Projektplanung, Filmproduktion, Live-Regie | Auswärtiges Amt, Goethe-Institut, Porsche | |
6 | 2014 | Events, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Jubiläen | Daimler AG, Snapchat, Lufthansa Industry Solutions | |
48 | 2005 | Live Content, Tagung, Roadshow, Konferenz, Konzeption | AEG, Basler Versicherungen, Audi, Daimler | |
40 | 1983 | Messen, Events, Marketing, Social Media, Kampagnen | Wella, Haribo, DLR, Postbank | |
34 | 1996 | Social Media, Live Kommunikation, klassische Werbung und Kreation – on- und offline | Sika, Kermi, KWC, Geberit, bwegt | |
42 | 1993 | Sales Promotion, Launch-Event, Sponsoring-Strategie – Influencer-, Social Media-Kampagnen | Volvo, congstar, saturn, VW, DHL | |
31 | 1999 | Live-Kommunikation, Eventberatung | Mercedes-Benz, acer, LG, ZDF, twitch, dyson, Pfizer | |
27 | 1989 | Brand Spaces, Ausstellungen, Messeauftritte, Events, Erlebnisformate | Miele, Changi Airport Group, Wüsthof | |
20 | 2006 | Roadshow, Incentive, Messe, Streaming digitaler und hybrider Events | Alpecin, Audi, Aral, BASF, Birkenstock | |
14 | 1993 | Event, Bewegtbild, Kampagnen, Social Media, PR, Branding, Design | Aral, Castrol, RheinEnergie, Bonava | |
17 | 2002 | Brand, Experience, Architektur | Porsche AG, New Work SE, Hyundai, Volkswagen, Aldi Süd | |
15 | 2001 | Messe, Mobile Räume, Roadshow, Event, Logistik | BMW, smart, Stadt Essen, DAK Gesundheit, Zeppelin, Meta, Granini | |
12 | 1994 | Live.Kommunikation, digitale & hybride Events, Kommunikationsberatung, Storytelling, multimediale Inszenierung | Mini, Penny, Tommy Hilfiger, vodafone, Vorwerk | |
6 | 2008 | visuelle Showeffekte | Ed Sheeran, Michael Patrick Kelly, Nico Santos, Live-Music Nature One 2022, Hurricane & Southside 2022 | |
9 | 1992 | Veranstaltung, Hightech-Event, internationale Messe, Produktpräsentation, Incentive, Workshop, Teambuilding | cisco, IBM, Microsoft, Lenovo, Samsung, Fraunhofer, Huawei, hp | |
8 | 1983 | MICE, Live-Kommunikation, Event Tool, Operations | Under Armour, Hornbach, Allianz, Porsche, 3M, Buderus | |
13 | 2006 | Firmenevents, öffentliche Veranstaltungen | VDI, VDE, Stadt Düsseldorf | |
7 | 1990 | Klassische Kommunikation, Digitales Marketing, Flim & Animation, Live-Kommunikation | Messe Dresden, BDL, ratiopharm, Heliatek | |
7 | 2010 | Eventmarketing, Marketing, Messen | BMW, Porsche, Hexal, Lanxess, Bridgestone | |
5 | 2002 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | KPS, JLL, Henkel, SKF, Burger King | |
5 | 1998 | Digital Events, Live Events, Green Events | Effie Kongress, Esri Konferenz, BDLI, Shell, Coca-Cola | |
5 | 1990 | Design, Event, Marketing | Sofitel, Mini, BMW, Tech Data | |
8 | 2011 | ive-Kommunikation, Creative solutions, Services | Beiersdorf, Bahlsen, weber, Allianz, ADAC, OTTO | |
8 | 2011 | Firmenevents, Tagungen, Kongresse | Erdrich, Beiersdorf, Kneipp, Verivox | |
7 | 1989 | Full-Service-Eventagentur | KRAVAG, VDW, Wella, Skoda, Volksbank, Telekom | |
7 | 1996 | Event, Incentive, Tourismus, Beratung, Training | K.A. | |
13 | 1996 | Digitale Events, Corporate Events, Public Events, Brand Spaces | VW, Gewinnerreise, öffentliche Versicherung, oeding Verlag | |
11 | 2010 | Firmenevents, Tagungen, Kogresse | K.A. | |
4 | Live Events, Incentive-Reisen, Design | vodafone, VW; Allianz, Audi, Bosch, Huawei | ||
14 | 2005 | Kommunikation, Event | ANTENNE BAYERN, Bayerisches Staatsministerium, diverse | |
80 | 2013 | Business-Events, Sommerfeste, Jubiläen, Kantinenersatz, Roadshows | Deutsche Lufthansa AG /Air Plus, Red Bull Deutschland GmbH,, Deutsche Telekom Technik, Siemens AG | |
6 | Beratung, Kommunikation, Events | Das Erste, BMW, Lotto, Land Rover, Sparkasse, NDR | ||
110 | 1986 | Event, Live-Marketing | IKEA, AstraZeneca, Roche, Springer, VDR, SAS, Kiewit | |
16 | 1926 | Messe, Kongress, Beratung, Event | dfv, DGUV, VDSI, vdgab | |
85 | 1969 | Kongress, Ausstellungs- und Sponsoring-Management, Event-Management | Mercedes Benz, Messe Frankfurt, Teva, Pfizer | |
8 | 2006 | Tagungen, Kongresse, Weiterbildung | MarTech Kongress | |
17 | 2003 | Full-Service Agentur, Online-Kommunikation | ABB, Mitsubishi, BMS, Lübbering, Frosta |
Stand: August 2019
K.A. = Keine Angaben
Bildquelle: fotolia / bernardbodo
K.A. = Keine Angaben
Bildquelle: fotolia / bernardbodo