Top-Event-Dienstleister und -Ausstatter realisieren Ihre Ideen
Viele Veranstaltungen kommen mit Flipchart und Beamer in einem einfachen Raum aus. Wenn Sie mehr bieten wollen oder größere Teilnehmer- bzw. Besucherzahlen erwarten, werden auch Event-Agenturen und routinierte Veranstalter nicht ohne Dienstleister für Technik, räumliche Ausgestaltung und Service auskommen.
Einer Studie der GfK zusammen mit dem Branchenverband bdv zufolge erwirtschaftet die Veranstaltungsbranche in Deutschland einen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden Euro. Dazu kommen 3,7 Milliarden Euro Umsatz der Messeveranstalter. Diese Größenordnungen lassen den Umfang an MICE-Aktivitäten erahnen, bei denen die Veranstalter in den allermeisten Fällen auf externe Dienstleister zurückgreifen. Von der Tagung mit einer Handvoll Teilnehmern bis zum Kongress, von der Filialeröffnung eines Einzelhändlers bis zum Großevent in einem Sportstadion sowie auf Messen werden Aufbauten, Möbilierung, Licht- und Tontechnik, Catering und vieles mehr benötigt. Entsprechend groß ist das Angebot an professionellen Dienstleistern, die Fullservice oder hochspezialisierte Leistungen anbieten. Wir stellen Ihnen erfahrene Spezialisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen vor.
Einer Studie der GfK zusammen mit dem Branchenverband bdv zufolge erwirtschaftet die Veranstaltungsbranche in Deutschland einen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden Euro. Dazu kommen 3,7 Milliarden Euro Umsatz der Messeveranstalter. Diese Größenordnungen lassen den Umfang an MICE-Aktivitäten erahnen, bei denen die Veranstalter in den allermeisten Fällen auf externe Dienstleister zurückgreifen. Von der Tagung mit einer Handvoll Teilnehmern bis zum Kongress, von der Filialeröffnung eines Einzelhändlers bis zum Großevent in einem Sportstadion sowie auf Messen werden Aufbauten, Möbilierung, Licht- und Tontechnik, Catering und vieles mehr benötigt. Entsprechend groß ist das Angebot an professionellen Dienstleistern, die Fullservice oder hochspezialisierte Leistungen anbieten. Wir stellen Ihnen erfahrene Spezialisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen vor.
Unternehmen | PLZ | Mitarbeiter | Veranstaltungen | Dienstleistung |
---|---|---|---|---|
22113 | 250 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter | |
61184 | 500 | Messen, Events | Full-Service | |
80638 | 100 | Messen und Events / Shows | Strategie, Konzeption Architektur und Kommunikation, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Messebau, Licht und Medientechnik | |
80807 | 350 | Corporate Events, Kongresse, Meetings, Messe Auftritte | Eventtechnik, Eventarchitektur, Regie, Content, Event IT Services, Event APP | |
45307 | 80 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter | |
65205 | 65 | Messen, Events | Messe-/Veranstaltungsbau | |
CH-4144 | 20 | Corporate Events | Full Service | |
76327 | 12 | Veranstaltungen (Kongresse, Messen, Firmen-Events, Openings,…) | Eventkonzeption, Veranstaltungstechnik, Eventmanagement, Messebau, Mietmobiliar | |
65599 | k.A. | Messen, Events | Möbilierung, Zelte | |
12489 | 18 | Messen, Events, Außenwerbung | Großformatdruck und Werbetechnik | |
64385 | 10 | Firmenevents | Möbilierung mit Gewinnspielen | |
86609 | 20 | Messen, Großveranstaltungen | Sicherheitskonzepte, technische Besuchersicherheit, Weiterbildung, Websoftware, Bauzauntore | |
81371 | k.A. | Events | Technik-Ausstatter | |
53175 | k.A. | bundesweite Firmen- und private Events, Kongresse, Messen, Großveranstaltungen | Catering | |
13088 | 20 | Roadshows | Pop up Stores, Promotionstände, Promotionfahrzeuge, Event-Container | |
97070 | 3 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter | |
26789 | 7 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter | |
78244 | 70 | Veranstaltungen aller Art | Technik-Ausstatter | |
74906 | 830 | Events | Event-, Industriezelte, Hallen, Container, mobile Raummodule, Schnellbau-Raumsysteme | |
91154 | 450 | Eventbau | Tribünen, Stadien, Bühnen, Eventstrukturen, Eventhallen, Pavillions, Museen / Ausstellungen, Messestände, Sonderkonstruktionen | |
85540 | 12 | Messen, Events, Firmen | Messe-, Promotion-, Arbeitsbekleidung, Merchandising, Promotionartikel | |
51105 | 70 | Messen und Kongresse | Einlass- und Besuchermanagementlösung (Hard- und Software), Online-Shops, Registrierung, Messeportale, Messe-CRM, Social Login, Digital Signage für Messen und Events | |
82152 | 60 | Konzerte, Festivals, Sport-, andere Events | Absperrungen, Einlassschleusen, Bühnenbarrikaden, Tribünen, Rasen-, Bodenschutzsysteme, Schwerlastfahrstraßen | |
55450 | 451 | Fachmessen, Hausmessen, Verbraucher-Ausstellungen, Hauptversammlungen, Roadshows, Events, Showrooms | Beratung & Analyse, Messekonzept-Entwicklung, Design & Architektur, Kostenkalkulation & Konstruktion, Technische Ausarbeitung, Grafik- & Beleuchtungskonzepte, Fertigung, Transport & Logistik, Montage & Demontage, Lagerung |
k.A. = keine Angaben
Stand August 2019
Stand August 2019