Die Top 20 der deutschen Digitalagenturen
Im Jahr 2017 konnten die Agenturen, die ihren Umsatz meldeten, insgesamt 1,59 Milliarden Euro umsetzen und haben 15.202 Mitarbeiter beschäftigt, wie der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. meldete. Wir stellen die 20 führenden Agenturen des „Internetagentur-Rankings 2018“ des BVDW mit Umsatzangaben und Mitarbeiterzahlen vor.
Unternehmen | Honorarumsatz (Mio. Euro) | Mitarbeiter | BVDW-Mitglied |
---|---|---|---|
86,013 | 607 | X | |
17,526 | 143 | ||
35,089 | 981 | X | |
20,077 | 193 | X | |
57,588 | 331 | ||
34,197 | 355 | ||
66,846 | 583 | X | |
47,52 | 483 | X | |
26,431 | 211 | X | |
49,914 | 361 | ||
20,192 | 161 | ||
104,00 | 1010 | X | |
39,456 | 364 | ||
66,075 | 519 | ||
19,033 | 236 | ||
96,463 | 927 | X | |
57,83 | 446 | ||
57,759 | 409 | ||
33,00 | 259 | X | |
22,577 | 181 |
Stand 31.12.2017
Quelle: http://www.agenturranking.de/rankings/2018.html
Quelle: http://www.agenturranking.de/rankings/2018.html