Internetagentur-Ranking 2013 - Die Top 20
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Honorarumsatz 2012 in Mio. € |
---|---|---|---|
373 | 0 | 35.34 | |
97 | 0 | 15.1 | |
269 | 1995 | 19.12 | |
158 | 1999 | 20.59 | |
150 | 1992 | 13.34 | |
170 | 1998 | 13.13 | |
297 | 1995 | 24.16 | |
150 | 1995 | 11.1 | |
362 | 1992 | 35.48 | |
160 | 1994 | 16.4 | |
198 | 1995 | 21.03 | |
205 | 2007 | 19.81 | |
145 | 2004 | 13.96 | |
269 | 1995 | 18.89 | |
110 | 1998 | 13.04 | |
420 | 1997 | 48.75 | |
217 | 1995 | 22.14 | |
160 | 2000 | 12.83 |
Das Internetagentur-Ranking wird seit 2001 jährlich vom BVDW durchgeführt und gemeinsam mit den Kooperationspartnern Hightext iBusiness, Werben & Verkaufen und HORIZONT veröffentlicht.
Stand: Mai 2013
Das vollständige Internetagentur-Ranking finden Sie unter: http://www.agenturranking.de/rankings/2013.html
Stand: Mai 2013
Das vollständige Internetagentur-Ranking finden Sie unter: http://www.agenturranking.de/rankings/2013.html