Weihnachtsgeschenke für Kunden
Werbemittel eignen sich hervorragend als Geschenkidee zu Weihnachten. Dabei denken Viele an einen Weihnachtsmann aus Schokolade mit Firmenlogo - aber mit etwas Kreativität können Unternehmen ihre Geschäftspartner mit sehr vielfältigen, auf den ersten Blick auch ungewöhnlichen Werbegeschenken überraschen und sich auf diese Weise nachhaltig in Erinnerung rufen.
In dieser Marktübersicht ist eine Auswahl von Anbietern aufgelistet. Sie bieten ein breites Sortiment an - die Bandbreite reicht von Fußmatten über Tassen bis hin zu Taschenmessern und Kosmetikprodukten. Zur besseren Übersicht sind bei jedem Anbieter die jeweiligen Produktschwerpunkte angegeben.
In dieser Marktübersicht ist eine Auswahl von Anbietern aufgelistet. Sie bieten ein breites Sortiment an - die Bandbreite reicht von Fußmatten über Tassen bis hin zu Taschenmessern und Kosmetikprodukten. Zur besseren Übersicht sind bei jedem Anbieter die jeweiligen Produktschwerpunkte angegeben.
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Anzahl Produkte | Produktschwerpunkte |
---|---|---|---|---|
300 | 1919 | 2000 | Tassen, Gläser | |
240 | 1980 | 0 | Kunststoff, Bedruckung | |
92 | 1986 | 0 | Outdoor, Taschen | |
40 | 1991 | 20 | Lippenpflege, Handdesinfektion, Handpflege | |
30 | 2003 | 99999 | Schlüsselbänder | |
120 | 1991 | 120 | Coffee2Go-Becher, Tassen, Produkte aus Porzellan | |
80 | 1873 | 500 | Awards, Laserinnengravur in Glas, Digital Druck | |
0 | 0 | 0 | Druck | |
3 | 2007 | 3 | Trinkflasche, Brotbox, Bottlecooler | |
20 | 2005 | 99999 | Tragetaschen, Kleidersäcke, Geschenkverpackungen | |
50 | 1967 | 15 | Fußmatten | |
10 | 2005 | 99999 | Händler mit umfangreichem Sortiment | |
7 | 2011 | 99999 | Bodenfolien, Fassadenfolien | |
0 | 0 | 0 | Notizbücher | |
120 | 2012 | 200 | Becher, Tassen | |
2 | 2014 | 2500 | Haushalt, Küche | |
10 | 1978 | 1 | Luftballons | |
2 | 1997 | 99999 | Lasergravuren | |
65 | 1957 | 99999 | Händler mit umfangreichem Sortiment | |
2300 | 1978 | 10 | Druck | |
7000 | 1761 | 0 | Schreibgeräte | |
9 | 1995 | 5000 | USB, Tassen, Faltprodukte | |
70 | 1971 | 600 | Taschen, Einkaufskörbe, Kulturtaschen | |
350 | 1915 | 50 | Schreibgeräte | |
3000 | 1928 | 100 | Taschen, Börsen, Trolleys | |
0 | 0 | 0 | Spiele | |
2000 | 1835 | 0 | Schreibgeräte | |
8000 | 1910 | 16000 | Koffer, Businesstaschen | |
165 | 1832 | 100 | Spielkarten, Komplettspiele, Stanzfiguren | |
1700 | 1884 | 0 | Taschenmesser, Uhren | |
200 | 1927 | 0 | Deko, Kunststoff |
99999: Keine Angabe
Stand: August 2015
Stand: August 2015