Top-20-Ranking der grössten PR-Agenturen Deutschlands 2012
Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | Honorar 2012 in Mio. € |
---|---|---|---|
1653 | 1970 | 12.77 | |
90 | 1963 | 12.08 | |
79 | 1991 | 16.62 | |
350 | 2004 | 41.14 | |
100 | 2001 | 10.85 | |
76 | 1970 | 13.93 | |
328 | 1993 | 46.65 | |
110 | 1992 | 11.3 | |
360 | 1986 | 35.15 |
Quelle: w&v